Bảng Tra Cứu 12 Con Giáp & Năm Sinh (1924–2035)
Tra cứu 112 năm liên tục với ngày mùng 1 Tết Âm lịch, thiên can, địa chi và ngũ hành bản mệnh.
Tại sao người sinh tháng 1 và 2 lại có hai con giáp?
Trong văn hóa niên lịch, năm mới có thể được xác định theo hai quy ước: Tết Nguyên Đán âm lịch (ngày hội mừng xuân) và tiết Lập Xuân (mốc thiên văn bắt đầu mùa xuân trong tử vi Bát Tự).
| Năm Dương Lịch | Mùng 1 Tết Âm Lịch | Con Giáp | Can Chi (干支) | Ngũ Hành | Tiết Lập Xuân | Khoảng Giao Thời (2 Con Giáp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1924 | 1924-02-05 | 鼠Chuột | 甲子 | Mộc (Dương) | 1924-02-05 | — |
1925 | 1925-01-24 | 牛Trâu | 乙丑 | Mộc (Âm) | 1925-02-04 | 01.24 – 02.03 |
1926 | 1926-02-13 | 虎Hổ | 丙寅 | Hỏa (Dương) | 1926-02-04 | 02.04 – 02.12 |
1927 | 1927-02-02 | 兔Mão | 丁卯 | Hỏa (Âm) | 1927-02-05 | 02.02 – 02.04 |
1928 | 1928-01-23 | 龙Rồng | 戊辰 | Thổ (Dương) | 1928-02-05 | 01.23 – 02.04 |
1929 | 1929-02-10 | 蛇Rắn | 己巳 | Thổ (Âm) | 1929-02-04 | 02.04 – 02.09 |
1930 | 1930-01-30 | 马Ngựa | 庚午 | Kim (Dương) | 1930-02-04 | 01.30 – 02.03 |
1931 | 1931-02-17 | 羊Dê | 辛未 | Kim (Âm) | 1931-02-05 | 02.05 – 02.16 |
1932 | 1932-02-06 | 猴Khỉ | 壬申 | Thủy (Dương) | 1932-02-05 | 02.05 – 02.05 |
1933 | 1933-01-26 | 鸡Gà | 癸酉 | Thủy (Âm) | 1933-02-04 | 01.26 – 02.03 |
1934 | 1934-02-14 | 狗Chó | 甲戌 | Mộc (Dương) | 1934-02-04 | 02.04 – 02.13 |
1935 | 1935-02-04 | 猪Heo | 乙亥 | Mộc (Âm) | 1935-02-05 | 02.04 – 02.04 |
1936 | 1936-01-24 | 鼠Chuột | 丙子 | Hỏa (Dương) | 1936-02-05 | 01.24 – 02.04 |
1937 | 1937-02-11 | 牛Trâu | 丁丑 | Hỏa (Âm) | 1937-02-04 | 02.04 – 02.10 |
1938 | 1938-01-31 | 虎Hổ | 戊寅 | Thổ (Dương) | 1938-02-04 | 01.31 – 02.03 |
1939 | 1939-02-19 | 兔Mão | 己卯 | Thổ (Âm) | 1939-02-05 | 02.05 – 02.18 |
1940 | 1940-02-08 | 龙Rồng | 庚辰 | Kim (Dương) | 1940-02-05 | 02.05 – 02.07 |
1941 | 1941-01-27 | 蛇Rắn | 辛巳 | Kim (Âm) | 1941-02-04 | 01.27 – 02.03 |
1942 | 1942-02-15 | 马Ngựa | 壬午 | Thủy (Dương) | 1942-02-04 | 02.04 – 02.14 |
1943 | 1943-02-05 | 羊Dê | 癸未 | Thủy (Âm) | 1943-02-05 | — |
1944 | 1944-01-25 | 猴Khỉ | 甲申 | Mộc (Dương) | 1944-02-05 | 01.25 – 02.04 |
| 1945-02-13 | 鸡Gà | 乙酉 | Mộc (Âm) | 1945-02-04 | 02.04 – 02.12 | |
| 1946-02-02 | 狗Chó | 丙戌 | Hỏa (Dương) | 1946-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1947-01-22 | 猪Heo | 丁亥 | Hỏa (Âm) | 1947-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 1948-02-10 | 鼠Chuột | 戊子 | Thổ (Dương) | 1948-02-05 | 02.05 – 02.09 | |
| 1949-01-29 | 牛Trâu | 己丑 | Thổ (Âm) | 1949-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 1950-02-17 | 虎Hổ | 庚寅 | Kim (Dương) | 1950-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1951-02-06 | 兔Mão | 辛卯 | Kim (Âm) | 1951-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1952-01-27 | 龙Rồng | 壬辰 | Thủy (Dương) | 1952-02-05 | 01.27 – 02.04 | |
| 1953-02-14 | 蛇Rắn | 癸巳 | Thủy (Âm) | 1953-02-04 | 02.04 – 02.13 | |
| 1954-02-03 | 马Ngựa | 甲午 | Mộc (Dương) | 1954-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 1955-01-24 | 羊Dê | 乙未 | Mộc (Âm) | 1955-02-04 | 01.24 – 02.03 | |
| 1956-02-12 | 猴Khỉ | 丙申 | Hỏa (Dương) | 1956-02-05 | 02.05 – 02.11 | |
| 1957-01-31 | 鸡Gà | 丁酉 | Hỏa (Âm) | 1957-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 1958-02-18 | 狗Chó | 戊戌 | Thổ (Dương) | 1958-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 1959-02-08 | 猪Heo | 己亥 | Thổ (Âm) | 1959-02-04 | 02.04 – 02.07 | |
| 1960-01-28 | 鼠Chuột | 庚子 | Kim (Dương) | 1960-02-05 | 01.28 – 02.04 | |
| 1961-02-15 | 牛Trâu | 辛丑 | Kim (Âm) | 1961-02-04 | 02.04 – 02.14 | |
| 1962-02-05 | 虎Hổ | 壬寅 | Thủy (Dương) | 1962-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 1963-01-25 | 兔Mão | 癸卯 | Thủy (Âm) | 1963-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 1964-02-13 | 龙Rồng | 甲辰 | Mộc (Dương) | 1964-02-05 | 02.05 – 02.12 | |
| 1965-02-02 | 蛇Rắn | 乙巳 | Mộc (Âm) | 1965-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1966-01-21 | 马Ngựa | 丙午 | Hỏa (Dương) | 1966-02-04 | 01.21 – 02.03 | |
| 1967-02-09 | 羊Dê | 丁未 | Hỏa (Âm) | 1967-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 1968-01-30 | 猴Khỉ | 戊申 | Thổ (Dương) | 1968-02-05 | 01.30 – 02.04 | |
| 1969-02-17 | 鸡Gà | 己酉 | Thổ (Âm) | 1969-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1970-02-06 | 狗Chó | 庚戌 | Kim (Dương) | 1970-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1971-01-27 | 猪Heo | 辛亥 | Kim (Âm) | 1971-02-04 | 01.27 – 02.03 | |
| 1972-02-15 | 鼠Chuột | 壬子 | Thủy (Dương) | 1972-02-05 | 02.05 – 02.14 | |
| 1973-02-03 | 牛Trâu | 癸丑 | Thủy (Âm) | 1973-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 1974-01-23 | 虎Hổ | 甲寅 | Mộc (Dương) | 1974-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 1975-02-11 | 兔Mão | 乙卯 | Mộc (Âm) | 1975-02-04 | 02.04 – 02.10 | |
| 1976-01-31 | 龙Rồng | 丙辰 | Hỏa (Dương) | 1976-02-05 | 01.31 – 02.04 | |
| 1977-02-18 | 蛇Rắn | 丁巳 | Hỏa (Âm) | 1977-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 1978-02-07 | 马Ngựa | 戊午 | Thổ (Dương) | 1978-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 1979-01-28 | 羊Dê | 己未 | Thổ (Âm) | 1979-02-04 | 01.28 – 02.03 | |
| 1980-02-16 | 猴Khỉ | 庚申 | Kim (Dương) | 1980-02-05 | 02.05 – 02.15 | |
| 1981-02-05 | 鸡Gà | 辛酉 | Kim (Âm) | 1981-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 1982-01-25 | 狗Chó | 壬戌 | Thủy (Dương) | 1982-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 1983-02-13 | 猪Heo | 癸亥 | Thủy (Âm) | 1983-02-04 | 02.04 – 02.12 | |
| 1984-02-02 | 鼠Chuột | 甲子 | Mộc (Dương) | 1984-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1985-02-20 | 牛Trâu | 乙丑 | Mộc (Âm) | 1985-02-04 | 02.04 – 02.19 | |
| 1986-02-09 | 虎Hổ | 丙寅 | Hỏa (Dương) | 1986-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 1987-01-29 | 兔Mão | 丁卯 | Hỏa (Âm) | 1987-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 1988-02-17 | 龙Rồng | 戊辰 | Thổ (Dương) | 1988-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1989-02-06 | 蛇Rắn | 己巳 | Thổ (Âm) | 1989-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1990-01-27 | 马Ngựa | 庚午 | Kim (Dương) | 1990-02-04 | 01.27 – 02.03 | |
| 1991-02-15 | 羊Dê | 辛未 | Kim (Âm) | 1991-02-04 | 02.04 – 02.14 | |
| 1992-02-04 | 猴Khỉ | 壬申 | Thủy (Dương) | 1992-02-04 | — | |
| 1993-01-23 | 鸡Gà | 癸酉 | Thủy (Âm) | 1993-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 1994-02-10 | 狗Chó | 甲戌 | Mộc (Dương) | 1994-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 1995-01-31 | 猪Heo | 乙亥 | Mộc (Âm) | 1995-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 1996-02-19 | 鼠Chuột | 丙子 | Hỏa (Dương) | 1996-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 1997-02-07 | 牛Trâu | 丁丑 | Hỏa (Âm) | 1997-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 1998-01-28 | 虎Hổ | 戊寅 | Thổ (Dương) | 1998-02-04 | 01.28 – 02.03 | |
| 1999-02-16 | 兔Mão | 己卯 | Thổ (Âm) | 1999-02-04 | 02.04 – 02.15 | |
| 2000-02-05 | 龙Rồng | 庚辰 | Kim (Dương) | 2000-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 2001-01-24 | 蛇Rắn | 辛巳 | Kim (Âm) | 2001-02-04 | 01.24 – 02.03 | |
| 2002-02-12 | 马Ngựa | 壬午 | Thủy (Dương) | 2002-02-04 | 02.04 – 02.11 | |
| 2003-02-01 | 羊Dê | 癸未 | Thủy (Âm) | 2003-02-04 | 02.01 – 02.03 | |
| 2004-01-22 | 猴Khỉ | 甲申 | Mộc (Dương) | 2004-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 2005-02-09 | 鸡Gà | 乙酉 | Mộc (Âm) | 2005-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 2006-01-29 | 狗Chó | 丙戌 | Hỏa (Dương) | 2006-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 2007-02-18 | 猪Heo | 丁亥 | Hỏa (Âm) | 2007-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 2008-02-07 | 鼠Chuột | 戊子 | Thổ (Dương) | 2008-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 2009-01-26 | 牛Trâu | 己丑 | Thổ (Âm) | 2009-02-04 | 01.26 – 02.03 | |
| 2010-02-14 | 虎Hổ | 庚寅 | Kim (Dương) | 2010-02-04 | 02.04 – 02.13 | |
| 2011-02-03 | 兔Mão | 辛卯 | Kim (Âm) | 2011-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 2012-01-23 | 龙Rồng | 壬辰 | Thủy (Dương) | 2012-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 2013-02-10 | 蛇Rắn | 癸巳 | Thủy (Âm) | 2013-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 2014-01-31 | 马Ngựa | 甲午 | Mộc (Dương) | 2014-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 2015-02-19 | 羊Dê | 乙未 | Mộc (Âm) | 2015-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 2016-02-08 | 猴Khỉ | 丙申 | Hỏa (Dương) | 2016-02-04 | 02.04 – 02.07 | |
| 2017-01-28 | 鸡Gà | 丁酉 | Hỏa (Âm) | 2017-02-03 | 01.28 – 02.02 | |
| 2018-02-16 | 狗Chó | 戊戌 | Thổ (Dương) | 2018-02-04 | 02.04 – 02.15 | |
| 2019-02-05 | 猪Heo | 己亥 | Thổ (Âm) | 2019-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 2020-01-25 | 鼠Chuột | 庚子 | Kim (Dương) | 2020-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 2021-02-12 | 牛Trâu | 辛丑 | Kim (Âm) | 2021-02-03 | 02.03 – 02.11 | |
| 2022-02-01 | 虎Hổ | 壬寅 | Thủy (Dương) | 2022-02-04 | 02.01 – 02.03 | |
| 2023-01-22 | 兔Mão | 癸卯 | Thủy (Âm) | 2023-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 2024-02-10 | 龙Rồng | 甲辰 | Mộc (Dương) | 2024-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 2025-01-29 | 蛇Rắn | 乙巳 | Mộc (Âm) | 2025-02-03 | 01.29 – 02.02 | |
2026Hiện Tại | 2026-02-17 | 马Ngựa | 丙午 | Hỏa (Dương) | 2026-02-04 | 02.04 – 02.16 |
| 2027-02-06 | 羊Dê | 丁未 | Hỏa (Âm) | 2027-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 2028-01-26 | 猴Khỉ | 戊申 | Thổ (Dương) | 2028-02-04 | 01.26 – 02.03 | |
| 2029-02-13 | 鸡Gà | 己酉 | Thổ (Âm) | 2029-02-03 | 02.03 – 02.12 | |
| 2030-02-03 | 狗Chó | 庚戌 | Kim (Dương) | 2030-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 2031-01-23 | 猪Heo | 辛亥 | Kim (Âm) | 2031-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 2032-02-11 | 鼠Chuột | 壬子 | Thủy (Dương) | 2032-02-04 | 02.04 – 02.10 | |
| 2033-01-31 | 牛Trâu | 癸丑 | Thủy (Âm) | 2033-02-03 | 01.31 – 02.02 | |
| 2034-02-19 | 虎Hổ | 甲寅 | Mộc (Dương) | 2034-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 2035-02-08 | 兔Mão | 乙卯 | Mộc (Âm) | 2035-02-04 | 02.04 – 02.07 |
Vì sao người sinh tháng 1 và tháng 2 lại có hai con giáp?
Khoảng Giao Thời (2 Con Giáp)
Trong 109 trên tổng số 112 năm từ 1924 đến 2035, ngày Tết Nguyên Đán (âm lịch dân sự) và tiết khí Lập Xuân (dương lịch thiên văn tử vi) không trùng nhau. Cột "Khoảng Giao Thời" ghi rõ những ngày chuyển giao có sự khác biệt này của từng năm.
Nếu ngày sinh của bạn rơi vào khoảng thời gian này, bạn chính thức có hai tuổi con giáp: tuổi dân gian tính theo mùng 1 Tết Nguyên Đán, và tuổi tử vi phong thủy tính theo tiết Lập Xuân (Tứ Trụ Bát Tự). Cả hai cách tính đều có cơ sở lịch sử nghìn năm và bổ trợ cho nhau.
Tìm Hiểu Về Chu Kỳ Lục Thập Hoa Giáp (60 Năm)
Trong lịch pháp truyền thống, 12 con giáp (địa chi) kết hợp với 10 thiên can tạo thành vòng tuần hoàn 60 năm Lục Thập Hoa Giáp. Mỗi năm tương ứng với một hành trong ngũ hành và một cực âm hoặc dương.
Vì lịch âm tính theo chu kỳ trăng, ngày Tết Nguyên Đán mỗi năm dao động từ 21/1 đến 20/2 Dương lịch. Nếu sinh đầu năm, bạn hãy tra cứu ngày chính xác ở bảng trên hoặc dùng công cụ tính tuổi.