Signes et Années du Zodiaque Chinois: Tableau Complet (1924–2035)
Consultez et filtrez 112 années continues avec dates exactes du Nouvel An lunaire et correspondances des tiges et branches.
Pourquoi les natifs de janvier et février ont deux signes
Dans la tradition calendaire chinoise, la nouvelle année peut être appréhendée selon deux méthodes: le Nouvel An civil (festivités populaires) et le terme solaire astronomique Li Chun (Début du Printemps, en astrologie BaZi).
| Année Grégorienne | Nouvel An Chinois | Signe Animal | Tige & Branche (干支) | Élément | Li Chun (Printemps) | Fenêtre Double-Signe |
|---|---|---|---|---|---|---|
1924 | 1924-02-05 | 鼠Rat | 甲子 | Bois (Yang) | 1924-02-05 | — |
1925 | 1925-01-24 | 牛Buffle | 乙丑 | Bois (Yin) | 1925-02-04 | 01.24 – 02.03 |
1926 | 1926-02-13 | 虎Tigre | 丙寅 | Feu (Yang) | 1926-02-04 | 02.04 – 02.12 |
1927 | 1927-02-02 | 兔Lapin | 丁卯 | Feu (Yin) | 1927-02-05 | 02.02 – 02.04 |
1928 | 1928-01-23 | 龙Dragon | 戊辰 | Terre (Yang) | 1928-02-05 | 01.23 – 02.04 |
1929 | 1929-02-10 | 蛇Serpent | 己巳 | Terre (Yin) | 1929-02-04 | 02.04 – 02.09 |
1930 | 1930-01-30 | 马Cheval | 庚午 | Métal (Yang) | 1930-02-04 | 01.30 – 02.03 |
1931 | 1931-02-17 | 羊Chèvre | 辛未 | Métal (Yin) | 1931-02-05 | 02.05 – 02.16 |
1932 | 1932-02-06 | 猴Singe | 壬申 | Eau (Yang) | 1932-02-05 | 02.05 – 02.05 |
1933 | 1933-01-26 | 鸡Coq | 癸酉 | Eau (Yin) | 1933-02-04 | 01.26 – 02.03 |
1934 | 1934-02-14 | 狗Chien | 甲戌 | Bois (Yang) | 1934-02-04 | 02.04 – 02.13 |
1935 | 1935-02-04 | 猪Cochon | 乙亥 | Bois (Yin) | 1935-02-05 | 02.04 – 02.04 |
1936 | 1936-01-24 | 鼠Rat | 丙子 | Feu (Yang) | 1936-02-05 | 01.24 – 02.04 |
1937 | 1937-02-11 | 牛Buffle | 丁丑 | Feu (Yin) | 1937-02-04 | 02.04 – 02.10 |
1938 | 1938-01-31 | 虎Tigre | 戊寅 | Terre (Yang) | 1938-02-04 | 01.31 – 02.03 |
1939 | 1939-02-19 | 兔Lapin | 己卯 | Terre (Yin) | 1939-02-05 | 02.05 – 02.18 |
1940 | 1940-02-08 | 龙Dragon | 庚辰 | Métal (Yang) | 1940-02-05 | 02.05 – 02.07 |
1941 | 1941-01-27 | 蛇Serpent | 辛巳 | Métal (Yin) | 1941-02-04 | 01.27 – 02.03 |
1942 | 1942-02-15 | 马Cheval | 壬午 | Eau (Yang) | 1942-02-04 | 02.04 – 02.14 |
1943 | 1943-02-05 | 羊Chèvre | 癸未 | Eau (Yin) | 1943-02-05 | — |
1944 | 1944-01-25 | 猴Singe | 甲申 | Bois (Yang) | 1944-02-05 | 01.25 – 02.04 |
| 1945-02-13 | 鸡Coq | 乙酉 | Bois (Yin) | 1945-02-04 | 02.04 – 02.12 | |
| 1946-02-02 | 狗Chien | 丙戌 | Feu (Yang) | 1946-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1947-01-22 | 猪Cochon | 丁亥 | Feu (Yin) | 1947-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 1948-02-10 | 鼠Rat | 戊子 | Terre (Yang) | 1948-02-05 | 02.05 – 02.09 | |
| 1949-01-29 | 牛Buffle | 己丑 | Terre (Yin) | 1949-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 1950-02-17 | 虎Tigre | 庚寅 | Métal (Yang) | 1950-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1951-02-06 | 兔Lapin | 辛卯 | Métal (Yin) | 1951-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1952-01-27 | 龙Dragon | 壬辰 | Eau (Yang) | 1952-02-05 | 01.27 – 02.04 | |
| 1953-02-14 | 蛇Serpent | 癸巳 | Eau (Yin) | 1953-02-04 | 02.04 – 02.13 | |
| 1954-02-03 | 马Cheval | 甲午 | Bois (Yang) | 1954-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 1955-01-24 | 羊Chèvre | 乙未 | Bois (Yin) | 1955-02-04 | 01.24 – 02.03 | |
| 1956-02-12 | 猴Singe | 丙申 | Feu (Yang) | 1956-02-05 | 02.05 – 02.11 | |
| 1957-01-31 | 鸡Coq | 丁酉 | Feu (Yin) | 1957-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 1958-02-18 | 狗Chien | 戊戌 | Terre (Yang) | 1958-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 1959-02-08 | 猪Cochon | 己亥 | Terre (Yin) | 1959-02-04 | 02.04 – 02.07 | |
| 1960-01-28 | 鼠Rat | 庚子 | Métal (Yang) | 1960-02-05 | 01.28 – 02.04 | |
| 1961-02-15 | 牛Buffle | 辛丑 | Métal (Yin) | 1961-02-04 | 02.04 – 02.14 | |
| 1962-02-05 | 虎Tigre | 壬寅 | Eau (Yang) | 1962-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 1963-01-25 | 兔Lapin | 癸卯 | Eau (Yin) | 1963-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 1964-02-13 | 龙Dragon | 甲辰 | Bois (Yang) | 1964-02-05 | 02.05 – 02.12 | |
| 1965-02-02 | 蛇Serpent | 乙巳 | Bois (Yin) | 1965-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1966-01-21 | 马Cheval | 丙午 | Feu (Yang) | 1966-02-04 | 01.21 – 02.03 | |
| 1967-02-09 | 羊Chèvre | 丁未 | Feu (Yin) | 1967-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 1968-01-30 | 猴Singe | 戊申 | Terre (Yang) | 1968-02-05 | 01.30 – 02.04 | |
| 1969-02-17 | 鸡Coq | 己酉 | Terre (Yin) | 1969-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1970-02-06 | 狗Chien | 庚戌 | Métal (Yang) | 1970-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1971-01-27 | 猪Cochon | 辛亥 | Métal (Yin) | 1971-02-04 | 01.27 – 02.03 | |
| 1972-02-15 | 鼠Rat | 壬子 | Eau (Yang) | 1972-02-05 | 02.05 – 02.14 | |
| 1973-02-03 | 牛Buffle | 癸丑 | Eau (Yin) | 1973-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 1974-01-23 | 虎Tigre | 甲寅 | Bois (Yang) | 1974-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 1975-02-11 | 兔Lapin | 乙卯 | Bois (Yin) | 1975-02-04 | 02.04 – 02.10 | |
| 1976-01-31 | 龙Dragon | 丙辰 | Feu (Yang) | 1976-02-05 | 01.31 – 02.04 | |
| 1977-02-18 | 蛇Serpent | 丁巳 | Feu (Yin) | 1977-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 1978-02-07 | 马Cheval | 戊午 | Terre (Yang) | 1978-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 1979-01-28 | 羊Chèvre | 己未 | Terre (Yin) | 1979-02-04 | 01.28 – 02.03 | |
| 1980-02-16 | 猴Singe | 庚申 | Métal (Yang) | 1980-02-05 | 02.05 – 02.15 | |
| 1981-02-05 | 鸡Coq | 辛酉 | Métal (Yin) | 1981-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 1982-01-25 | 狗Chien | 壬戌 | Eau (Yang) | 1982-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 1983-02-13 | 猪Cochon | 癸亥 | Eau (Yin) | 1983-02-04 | 02.04 – 02.12 | |
| 1984-02-02 | 鼠Rat | 甲子 | Bois (Yang) | 1984-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1985-02-20 | 牛Buffle | 乙丑 | Bois (Yin) | 1985-02-04 | 02.04 – 02.19 | |
| 1986-02-09 | 虎Tigre | 丙寅 | Feu (Yang) | 1986-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 1987-01-29 | 兔Lapin | 丁卯 | Feu (Yin) | 1987-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 1988-02-17 | 龙Dragon | 戊辰 | Terre (Yang) | 1988-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1989-02-06 | 蛇Serpent | 己巳 | Terre (Yin) | 1989-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1990-01-27 | 马Cheval | 庚午 | Métal (Yang) | 1990-02-04 | 01.27 – 02.03 | |
| 1991-02-15 | 羊Chèvre | 辛未 | Métal (Yin) | 1991-02-04 | 02.04 – 02.14 | |
| 1992-02-04 | 猴Singe | 壬申 | Eau (Yang) | 1992-02-04 | — | |
| 1993-01-23 | 鸡Coq | 癸酉 | Eau (Yin) | 1993-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 1994-02-10 | 狗Chien | 甲戌 | Bois (Yang) | 1994-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 1995-01-31 | 猪Cochon | 乙亥 | Bois (Yin) | 1995-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 1996-02-19 | 鼠Rat | 丙子 | Feu (Yang) | 1996-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 1997-02-07 | 牛Buffle | 丁丑 | Feu (Yin) | 1997-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 1998-01-28 | 虎Tigre | 戊寅 | Terre (Yang) | 1998-02-04 | 01.28 – 02.03 | |
| 1999-02-16 | 兔Lapin | 己卯 | Terre (Yin) | 1999-02-04 | 02.04 – 02.15 | |
| 2000-02-05 | 龙Dragon | 庚辰 | Métal (Yang) | 2000-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 2001-01-24 | 蛇Serpent | 辛巳 | Métal (Yin) | 2001-02-04 | 01.24 – 02.03 | |
| 2002-02-12 | 马Cheval | 壬午 | Eau (Yang) | 2002-02-04 | 02.04 – 02.11 | |
| 2003-02-01 | 羊Chèvre | 癸未 | Eau (Yin) | 2003-02-04 | 02.01 – 02.03 | |
| 2004-01-22 | 猴Singe | 甲申 | Bois (Yang) | 2004-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 2005-02-09 | 鸡Coq | 乙酉 | Bois (Yin) | 2005-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 2006-01-29 | 狗Chien | 丙戌 | Feu (Yang) | 2006-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 2007-02-18 | 猪Cochon | 丁亥 | Feu (Yin) | 2007-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 2008-02-07 | 鼠Rat | 戊子 | Terre (Yang) | 2008-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 2009-01-26 | 牛Buffle | 己丑 | Terre (Yin) | 2009-02-04 | 01.26 – 02.03 | |
| 2010-02-14 | 虎Tigre | 庚寅 | Métal (Yang) | 2010-02-04 | 02.04 – 02.13 | |
| 2011-02-03 | 兔Lapin | 辛卯 | Métal (Yin) | 2011-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 2012-01-23 | 龙Dragon | 壬辰 | Eau (Yang) | 2012-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 2013-02-10 | 蛇Serpent | 癸巳 | Eau (Yin) | 2013-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 2014-01-31 | 马Cheval | 甲午 | Bois (Yang) | 2014-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 2015-02-19 | 羊Chèvre | 乙未 | Bois (Yin) | 2015-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 2016-02-08 | 猴Singe | 丙申 | Feu (Yang) | 2016-02-04 | 02.04 – 02.07 | |
| 2017-01-28 | 鸡Coq | 丁酉 | Feu (Yin) | 2017-02-03 | 01.28 – 02.02 | |
| 2018-02-16 | 狗Chien | 戊戌 | Terre (Yang) | 2018-02-04 | 02.04 – 02.15 | |
| 2019-02-05 | 猪Cochon | 己亥 | Terre (Yin) | 2019-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 2020-01-25 | 鼠Rat | 庚子 | Métal (Yang) | 2020-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 2021-02-12 | 牛Buffle | 辛丑 | Métal (Yin) | 2021-02-03 | 02.03 – 02.11 | |
| 2022-02-01 | 虎Tigre | 壬寅 | Eau (Yang) | 2022-02-04 | 02.01 – 02.03 | |
| 2023-01-22 | 兔Lapin | 癸卯 | Eau (Yin) | 2023-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 2024-02-10 | 龙Dragon | 甲辰 | Bois (Yang) | 2024-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 2025-01-29 | 蛇Serpent | 乙巳 | Bois (Yin) | 2025-02-03 | 01.29 – 02.02 | |
2026Actuel | 2026-02-17 | 马Cheval | 丙午 | Feu (Yang) | 2026-02-04 | 02.04 – 02.16 |
| 2027-02-06 | 羊Chèvre | 丁未 | Feu (Yin) | 2027-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 2028-01-26 | 猴Singe | 戊申 | Terre (Yang) | 2028-02-04 | 01.26 – 02.03 | |
| 2029-02-13 | 鸡Coq | 己酉 | Terre (Yin) | 2029-02-03 | 02.03 – 02.12 | |
| 2030-02-03 | 狗Chien | 庚戌 | Métal (Yang) | 2030-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 2031-01-23 | 猪Cochon | 辛亥 | Métal (Yin) | 2031-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 2032-02-11 | 鼠Rat | 壬子 | Eau (Yang) | 2032-02-04 | 02.04 – 02.10 | |
| 2033-01-31 | 牛Buffle | 癸丑 | Eau (Yin) | 2033-02-03 | 01.31 – 02.02 | |
| 2034-02-19 | 虎Tigre | 甲寅 | Bois (Yang) | 2034-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 2035-02-08 | 兔Lapin | 乙卯 | Bois (Yin) | 2035-02-04 | 02.04 – 02.07 |
Pourquoi les personnes nées en janvier ou février ont-elles deux signes ?
Fenêtre Double-Signe
Dans 109 des 112 années entre 1924 et 2035, le Nouvel An lunaire (calendrier civil) et le terme solaire Li Chun (calendrier astrologique) tombent à des dates différentes. La colonne "Fenêtre Double-Signe" met en évidence les jours exacts où cet écart se produit chaque année.
Si votre date de naissance se situe dans cette période, vous possédez légitimement deux signes : votre signe grand public selon le Nouvel An lunaire, et votre signe astrologique selon les Quatre Piliers du Destin (BaZi). Aucune tradition n'est erronée : elles représentent les deux volets complémentaires du calendrier luni-solaire chinois.
Comprendre le Cycle Sexagésimal de 60 Ans
Dans la science calendaire chinoise, les 12 animaux s'associent aux 10 Tiges Célestes pour constituer le cycle sexagésimal Jiazi de 60 ans. Chaque année est influencée par l'un des Cinq Éléments et une polarité Yin ou Yang.
Puisque le calendrier lunaire suit les cycles lunaires, la date du Nouvel An Chinois varie entre le 21 janvier et le 20 février. Si vous êtes né au début de l'année, vérifiez la date exacte dans le tableau ou le calculateur.