Chinesische Tierkreiszeichen und Jahre: Vollständige Tabelle (1924–2035)
Durchsuchen und filtern Sie 112 aufeinanderfolgende Jahre mit exakten Neujahrsdaten und Himmelsstamm-Erdzweig-Zuordnungen.
Warum Januar- und Februar-Geburtstage zwei Sternzeichen haben
In der chinesischen Kalendertradition kann der Jahreswechsel nach zwei Methoden betrachtet werden: dem bürgerlichen Neujahr (Chun节) und dem astronomischen Sonnenabschnitt Li Chun (Frühlingsanfang, in BaZi und Astrologie).
| Gregorianisches Jahr | Chinesisches Neujahr | Tierkreiszeichen | Stamm & Zweig (干支) | Element | Li Chun (Frühlingsanfang) | Zwei-Zeichen-Fenster |
|---|---|---|---|---|---|---|
1924 | 1924-02-05 | 鼠Ratte | 甲子 | Holz (Yang) | 1924-02-05 | — |
1925 | 1925-01-24 | 牛Ochse | 乙丑 | Holz (Yin) | 1925-02-04 | 01.24 – 02.03 |
1926 | 1926-02-13 | 虎Tiger | 丙寅 | Feuer (Yang) | 1926-02-04 | 02.04 – 02.12 |
1927 | 1927-02-02 | 兔Hase | 丁卯 | Feuer (Yin) | 1927-02-05 | 02.02 – 02.04 |
1928 | 1928-01-23 | 龙Drache | 戊辰 | Erde (Yang) | 1928-02-05 | 01.23 – 02.04 |
1929 | 1929-02-10 | 蛇Schlange | 己巳 | Erde (Yin) | 1929-02-04 | 02.04 – 02.09 |
1930 | 1930-01-30 | 马Pferd | 庚午 | Metall (Yang) | 1930-02-04 | 01.30 – 02.03 |
1931 | 1931-02-17 | 羊Ziege | 辛未 | Metall (Yin) | 1931-02-05 | 02.05 – 02.16 |
1932 | 1932-02-06 | 猴Affe | 壬申 | Wasser (Yang) | 1932-02-05 | 02.05 – 02.05 |
1933 | 1933-01-26 | 鸡Hahn | 癸酉 | Wasser (Yin) | 1933-02-04 | 01.26 – 02.03 |
1934 | 1934-02-14 | 狗Hund | 甲戌 | Holz (Yang) | 1934-02-04 | 02.04 – 02.13 |
1935 | 1935-02-04 | 猪Schwein | 乙亥 | Holz (Yin) | 1935-02-05 | 02.04 – 02.04 |
1936 | 1936-01-24 | 鼠Ratte | 丙子 | Feuer (Yang) | 1936-02-05 | 01.24 – 02.04 |
1937 | 1937-02-11 | 牛Ochse | 丁丑 | Feuer (Yin) | 1937-02-04 | 02.04 – 02.10 |
1938 | 1938-01-31 | 虎Tiger | 戊寅 | Erde (Yang) | 1938-02-04 | 01.31 – 02.03 |
1939 | 1939-02-19 | 兔Hase | 己卯 | Erde (Yin) | 1939-02-05 | 02.05 – 02.18 |
1940 | 1940-02-08 | 龙Drache | 庚辰 | Metall (Yang) | 1940-02-05 | 02.05 – 02.07 |
1941 | 1941-01-27 | 蛇Schlange | 辛巳 | Metall (Yin) | 1941-02-04 | 01.27 – 02.03 |
1942 | 1942-02-15 | 马Pferd | 壬午 | Wasser (Yang) | 1942-02-04 | 02.04 – 02.14 |
1943 | 1943-02-05 | 羊Ziege | 癸未 | Wasser (Yin) | 1943-02-05 | — |
1944 | 1944-01-25 | 猴Affe | 甲申 | Holz (Yang) | 1944-02-05 | 01.25 – 02.04 |
| 1945-02-13 | 鸡Hahn | 乙酉 | Holz (Yin) | 1945-02-04 | 02.04 – 02.12 | |
| 1946-02-02 | 狗Hund | 丙戌 | Feuer (Yang) | 1946-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1947-01-22 | 猪Schwein | 丁亥 | Feuer (Yin) | 1947-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 1948-02-10 | 鼠Ratte | 戊子 | Erde (Yang) | 1948-02-05 | 02.05 – 02.09 | |
| 1949-01-29 | 牛Ochse | 己丑 | Erde (Yin) | 1949-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 1950-02-17 | 虎Tiger | 庚寅 | Metall (Yang) | 1950-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1951-02-06 | 兔Hase | 辛卯 | Metall (Yin) | 1951-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1952-01-27 | 龙Drache | 壬辰 | Wasser (Yang) | 1952-02-05 | 01.27 – 02.04 | |
| 1953-02-14 | 蛇Schlange | 癸巳 | Wasser (Yin) | 1953-02-04 | 02.04 – 02.13 | |
| 1954-02-03 | 马Pferd | 甲午 | Holz (Yang) | 1954-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 1955-01-24 | 羊Ziege | 乙未 | Holz (Yin) | 1955-02-04 | 01.24 – 02.03 | |
| 1956-02-12 | 猴Affe | 丙申 | Feuer (Yang) | 1956-02-05 | 02.05 – 02.11 | |
| 1957-01-31 | 鸡Hahn | 丁酉 | Feuer (Yin) | 1957-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 1958-02-18 | 狗Hund | 戊戌 | Erde (Yang) | 1958-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 1959-02-08 | 猪Schwein | 己亥 | Erde (Yin) | 1959-02-04 | 02.04 – 02.07 | |
| 1960-01-28 | 鼠Ratte | 庚子 | Metall (Yang) | 1960-02-05 | 01.28 – 02.04 | |
| 1961-02-15 | 牛Ochse | 辛丑 | Metall (Yin) | 1961-02-04 | 02.04 – 02.14 | |
| 1962-02-05 | 虎Tiger | 壬寅 | Wasser (Yang) | 1962-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 1963-01-25 | 兔Hase | 癸卯 | Wasser (Yin) | 1963-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 1964-02-13 | 龙Drache | 甲辰 | Holz (Yang) | 1964-02-05 | 02.05 – 02.12 | |
| 1965-02-02 | 蛇Schlange | 乙巳 | Holz (Yin) | 1965-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1966-01-21 | 马Pferd | 丙午 | Feuer (Yang) | 1966-02-04 | 01.21 – 02.03 | |
| 1967-02-09 | 羊Ziege | 丁未 | Feuer (Yin) | 1967-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 1968-01-30 | 猴Affe | 戊申 | Erde (Yang) | 1968-02-05 | 01.30 – 02.04 | |
| 1969-02-17 | 鸡Hahn | 己酉 | Erde (Yin) | 1969-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1970-02-06 | 狗Hund | 庚戌 | Metall (Yang) | 1970-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1971-01-27 | 猪Schwein | 辛亥 | Metall (Yin) | 1971-02-04 | 01.27 – 02.03 | |
| 1972-02-15 | 鼠Ratte | 壬子 | Wasser (Yang) | 1972-02-05 | 02.05 – 02.14 | |
| 1973-02-03 | 牛Ochse | 癸丑 | Wasser (Yin) | 1973-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 1974-01-23 | 虎Tiger | 甲寅 | Holz (Yang) | 1974-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 1975-02-11 | 兔Hase | 乙卯 | Holz (Yin) | 1975-02-04 | 02.04 – 02.10 | |
| 1976-01-31 | 龙Drache | 丙辰 | Feuer (Yang) | 1976-02-05 | 01.31 – 02.04 | |
| 1977-02-18 | 蛇Schlange | 丁巳 | Feuer (Yin) | 1977-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 1978-02-07 | 马Pferd | 戊午 | Erde (Yang) | 1978-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 1979-01-28 | 羊Ziege | 己未 | Erde (Yin) | 1979-02-04 | 01.28 – 02.03 | |
| 1980-02-16 | 猴Affe | 庚申 | Metall (Yang) | 1980-02-05 | 02.05 – 02.15 | |
| 1981-02-05 | 鸡Hahn | 辛酉 | Metall (Yin) | 1981-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 1982-01-25 | 狗Hund | 壬戌 | Wasser (Yang) | 1982-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 1983-02-13 | 猪Schwein | 癸亥 | Wasser (Yin) | 1983-02-04 | 02.04 – 02.12 | |
| 1984-02-02 | 鼠Ratte | 甲子 | Holz (Yang) | 1984-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1985-02-20 | 牛Ochse | 乙丑 | Holz (Yin) | 1985-02-04 | 02.04 – 02.19 | |
| 1986-02-09 | 虎Tiger | 丙寅 | Feuer (Yang) | 1986-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 1987-01-29 | 兔Hase | 丁卯 | Feuer (Yin) | 1987-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 1988-02-17 | 龙Drache | 戊辰 | Erde (Yang) | 1988-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1989-02-06 | 蛇Schlange | 己巳 | Erde (Yin) | 1989-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1990-01-27 | 马Pferd | 庚午 | Metall (Yang) | 1990-02-04 | 01.27 – 02.03 | |
| 1991-02-15 | 羊Ziege | 辛未 | Metall (Yin) | 1991-02-04 | 02.04 – 02.14 | |
| 1992-02-04 | 猴Affe | 壬申 | Wasser (Yang) | 1992-02-04 | — | |
| 1993-01-23 | 鸡Hahn | 癸酉 | Wasser (Yin) | 1993-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 1994-02-10 | 狗Hund | 甲戌 | Holz (Yang) | 1994-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 1995-01-31 | 猪Schwein | 乙亥 | Holz (Yin) | 1995-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 1996-02-19 | 鼠Ratte | 丙子 | Feuer (Yang) | 1996-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 1997-02-07 | 牛Ochse | 丁丑 | Feuer (Yin) | 1997-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 1998-01-28 | 虎Tiger | 戊寅 | Erde (Yang) | 1998-02-04 | 01.28 – 02.03 | |
| 1999-02-16 | 兔Hase | 己卯 | Erde (Yin) | 1999-02-04 | 02.04 – 02.15 | |
| 2000-02-05 | 龙Drache | 庚辰 | Metall (Yang) | 2000-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 2001-01-24 | 蛇Schlange | 辛巳 | Metall (Yin) | 2001-02-04 | 01.24 – 02.03 | |
| 2002-02-12 | 马Pferd | 壬午 | Wasser (Yang) | 2002-02-04 | 02.04 – 02.11 | |
| 2003-02-01 | 羊Ziege | 癸未 | Wasser (Yin) | 2003-02-04 | 02.01 – 02.03 | |
| 2004-01-22 | 猴Affe | 甲申 | Holz (Yang) | 2004-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 2005-02-09 | 鸡Hahn | 乙酉 | Holz (Yin) | 2005-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 2006-01-29 | 狗Hund | 丙戌 | Feuer (Yang) | 2006-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 2007-02-18 | 猪Schwein | 丁亥 | Feuer (Yin) | 2007-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 2008-02-07 | 鼠Ratte | 戊子 | Erde (Yang) | 2008-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 2009-01-26 | 牛Ochse | 己丑 | Erde (Yin) | 2009-02-04 | 01.26 – 02.03 | |
| 2010-02-14 | 虎Tiger | 庚寅 | Metall (Yang) | 2010-02-04 | 02.04 – 02.13 | |
| 2011-02-03 | 兔Hase | 辛卯 | Metall (Yin) | 2011-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 2012-01-23 | 龙Drache | 壬辰 | Wasser (Yang) | 2012-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 2013-02-10 | 蛇Schlange | 癸巳 | Wasser (Yin) | 2013-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 2014-01-31 | 马Pferd | 甲午 | Holz (Yang) | 2014-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 2015-02-19 | 羊Ziege | 乙未 | Holz (Yin) | 2015-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 2016-02-08 | 猴Affe | 丙申 | Feuer (Yang) | 2016-02-04 | 02.04 – 02.07 | |
| 2017-01-28 | 鸡Hahn | 丁酉 | Feuer (Yin) | 2017-02-03 | 01.28 – 02.02 | |
| 2018-02-16 | 狗Hund | 戊戌 | Erde (Yang) | 2018-02-04 | 02.04 – 02.15 | |
| 2019-02-05 | 猪Schwein | 己亥 | Erde (Yin) | 2019-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 2020-01-25 | 鼠Ratte | 庚子 | Metall (Yang) | 2020-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 2021-02-12 | 牛Ochse | 辛丑 | Metall (Yin) | 2021-02-03 | 02.03 – 02.11 | |
| 2022-02-01 | 虎Tiger | 壬寅 | Wasser (Yang) | 2022-02-04 | 02.01 – 02.03 | |
| 2023-01-22 | 兔Hase | 癸卯 | Wasser (Yin) | 2023-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 2024-02-10 | 龙Drache | 甲辰 | Holz (Yang) | 2024-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 2025-01-29 | 蛇Schlange | 乙巳 | Holz (Yin) | 2025-02-03 | 01.29 – 02.02 | |
2026Aktuell | 2026-02-17 | 马Pferd | 丙午 | Feuer (Yang) | 2026-02-04 | 02.04 – 02.16 |
| 2027-02-06 | 羊Ziege | 丁未 | Feuer (Yin) | 2027-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 2028-01-26 | 猴Affe | 戊申 | Erde (Yang) | 2028-02-04 | 01.26 – 02.03 | |
| 2029-02-13 | 鸡Hahn | 己酉 | Erde (Yin) | 2029-02-03 | 02.03 – 02.12 | |
| 2030-02-03 | 狗Hund | 庚戌 | Metall (Yang) | 2030-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 2031-01-23 | 猪Schwein | 辛亥 | Metall (Yin) | 2031-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 2032-02-11 | 鼠Ratte | 壬子 | Wasser (Yang) | 2032-02-04 | 02.04 – 02.10 | |
| 2033-01-31 | 牛Ochse | 癸丑 | Wasser (Yin) | 2033-02-03 | 01.31 – 02.02 | |
| 2034-02-19 | 虎Tiger | 甲寅 | Holz (Yang) | 2034-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 2035-02-08 | 兔Hase | 乙卯 | Holz (Yin) | 2035-02-04 | 02.04 – 02.07 |
Warum haben Personen mit Geburtstag im Januar & Februar zwei Tierkreiszeichen?
Zwei-Zeichen-Fenster
In 109 der 112 Jahre von 1924 bis 2035 fallen das chinesische Neujahr (Mondkalender) und der Frühlingsanfang Li Chun (astrologischer Sonnenkalender) auf unterschiedliche Tage. Die Spalte "Zwei-Zeichen-Fenster" zeigt die genauen Übergangstage jedes Jahres, an denen diese Abweichung auftritt.
Fällt Ihr Geburtstag in diesen Zeitraum, besitzen Sie authentisch zwei Tierkreiszeichen: Ihr allgemeines Zeichen nach dem chinesischen Neujahrsfest und Ihr astrologisches Zeichen nach den Vier Säulen des Schicksals (BaZi). Keine der beiden Traditionen ist falsch – sie spiegeln sich ergänzende lunare und solare Facetten des chinesischen Kalenders wider.
Den 60-jährigen Jiazi-Zyklus verstehen
In der traditionellen chinesischen Kalenderwissenschaft stehen die 12 Tierkreiszeichen nicht allein. Sie werden mit den 10 Himmelsstämmen (Tiangan) kombiniert, um den 60-jährigen Jiazi-Zyklus zu bilden. Jedes Jahr wird durch eines der Fünf Elemente und eine Yin/Yang-Polarität geprägt und wiederholt sich exakt alle 60 Jahre.
Da der Mondkalender den Mondphasen folgt, schwankt das chinesische Neujahr zwischen dem 21. Januar und dem 20. Februar. Wenn Sie früh im Jahr geboren wurden, prüfen Sie das genaue Startdatum in obiger Tabelle oder im Rechner.