生男生女預測器
生男生女預測器
使用古代清宮圖,根據中國農曆預測寶寶的性別。
清宮生男生女圖
完整的傳統清宮圖,涵蓋虛歲18至45歲。
| 虛歲 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 19 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 20 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 21 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 22 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 23 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 |
| 24 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 25 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 26 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 27 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 28 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 29 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 |
| 30 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 31 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 32 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 33 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 34 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 35 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 |
| 36 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 |
| 37 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 38 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 |
| 39 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 40 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 41 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 |
| 42 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 43 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 44 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 45 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 |
常見問題
本工具僅供娛樂,基於古代傳統,不提供醫學確定性。如需醫療建議,請諮詢專業醫生。