连续112年完整资料(1924–2035)
十二生肖年份完整对照表(1924–2035)
连续112年农历新年正月初一起始日期、天干地支及五行属性完整检索。
为什么公历1月和2月出生的人有两个属相?
在传统历法文化中,一年的起始主要有两种认定方式:一是全民族庆祝的民俗农历正月初一,二是干支历八字命理所依据的二十四节气之首立春时刻。
使用我们的生肖查询器,即可一键查看您在两种传统标准下的精确属相。生肖查询
显示 112 年中的 112 个年份公历1/2月出生者在立春标准下可能属前一属相
| 公历年份 | 农历正月初一 | 生肖属相 | 干支纪年 | 五行 | 立春日期 | 双生肖交界期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1924 | 1924-02-05 | 鼠鼠 | 甲子 | 木 (阳) | 1924-02-05 | — |
1925 | 1925-01-24 | 牛牛 | 乙丑 | 木 (阴) | 1925-02-04 | 01.24 – 02.03 |
1926 | 1926-02-13 | 虎虎 | 丙寅 | 火 (阳) | 1926-02-04 | 02.04 – 02.12 |
1927 | 1927-02-02 | 兔兔 | 丁卯 | 火 (阴) | 1927-02-05 | 02.02 – 02.04 |
1928 | 1928-01-23 | 龙龙 | 戊辰 | 土 (阳) | 1928-02-05 | 01.23 – 02.04 |
1929 | 1929-02-10 | 蛇蛇 | 己巳 | 土 (阴) | 1929-02-04 | 02.04 – 02.09 |
1930 | 1930-01-30 | 马马 | 庚午 | 金 (阳) | 1930-02-04 | 01.30 – 02.03 |
1931 | 1931-02-17 | 羊羊 | 辛未 | 金 (阴) | 1931-02-05 | 02.05 – 02.16 |
1932 | 1932-02-06 | 猴猴 | 壬申 | 水 (阳) | 1932-02-05 | 02.05 – 02.05 |
1933 | 1933-01-26 | 鸡鸡 | 癸酉 | 水 (阴) | 1933-02-04 | 01.26 – 02.03 |
1934 | 1934-02-14 | 狗狗 | 甲戌 | 木 (阳) | 1934-02-04 | 02.04 – 02.13 |
1935 | 1935-02-04 | 猪猪 | 乙亥 | 木 (阴) | 1935-02-05 | 02.04 – 02.04 |
1936 | 1936-01-24 | 鼠鼠 | 丙子 | 火 (阳) | 1936-02-05 | 01.24 – 02.04 |
1937 | 1937-02-11 | 牛牛 | 丁丑 | 火 (阴) | 1937-02-04 | 02.04 – 02.10 |
1938 | 1938-01-31 | 虎虎 | 戊寅 | 土 (阳) | 1938-02-04 | 01.31 – 02.03 |
1939 | 1939-02-19 | 兔兔 | 己卯 | 土 (阴) | 1939-02-05 | 02.05 – 02.18 |
1940 | 1940-02-08 | 龙龙 | 庚辰 | 金 (阳) | 1940-02-05 | 02.05 – 02.07 |
1941 | 1941-01-27 | 蛇蛇 | 辛巳 | 金 (阴) | 1941-02-04 | 01.27 – 02.03 |
1942 | 1942-02-15 | 马马 | 壬午 | 水 (阳) | 1942-02-04 | 02.04 – 02.14 |
1943 | 1943-02-05 | 羊羊 | 癸未 | 水 (阴) | 1943-02-05 | — |
1944 | 1944-01-25 | 猴猴 | 甲申 | 木 (阳) | 1944-02-05 | 01.25 – 02.04 |
| 1945-02-13 | 鸡鸡 | 乙酉 | 木 (阴) | 1945-02-04 | 02.04 – 02.12 | |
| 1946-02-02 | 狗狗 | 丙戌 | 火 (阳) | 1946-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1947-01-22 | 猪猪 | 丁亥 | 火 (阴) | 1947-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 1948-02-10 | 鼠鼠 | 戊子 | 土 (阳) | 1948-02-05 | 02.05 – 02.09 | |
| 1949-01-29 | 牛牛 | 己丑 | 土 (阴) | 1949-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 1950-02-17 | 虎虎 | 庚寅 | 金 (阳) | 1950-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1951-02-06 | 兔兔 | 辛卯 | 金 (阴) | 1951-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1952-01-27 | 龙龙 | 壬辰 | 水 (阳) | 1952-02-05 | 01.27 – 02.04 | |
| 1953-02-14 | 蛇蛇 | 癸巳 | 水 (阴) | 1953-02-04 | 02.04 – 02.13 | |
| 1954-02-03 | 马马 | 甲午 | 木 (阳) | 1954-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 1955-01-24 | 羊羊 | 乙未 | 木 (阴) | 1955-02-04 | 01.24 – 02.03 | |
| 1956-02-12 | 猴猴 | 丙申 | 火 (阳) | 1956-02-05 | 02.05 – 02.11 | |
| 1957-01-31 | 鸡鸡 | 丁酉 | 火 (阴) | 1957-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 1958-02-18 | 狗狗 | 戊戌 | 土 (阳) | 1958-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 1959-02-08 | 猪猪 | 己亥 | 土 (阴) | 1959-02-04 | 02.04 – 02.07 | |
| 1960-01-28 | 鼠鼠 | 庚子 | 金 (阳) | 1960-02-05 | 01.28 – 02.04 | |
| 1961-02-15 | 牛牛 | 辛丑 | 金 (阴) | 1961-02-04 | 02.04 – 02.14 | |
| 1962-02-05 | 虎虎 | 壬寅 | 水 (阳) | 1962-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 1963-01-25 | 兔兔 | 癸卯 | 水 (阴) | 1963-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 1964-02-13 | 龙龙 | 甲辰 | 木 (阳) | 1964-02-05 | 02.05 – 02.12 | |
| 1965-02-02 | 蛇蛇 | 乙巳 | 木 (阴) | 1965-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1966-01-21 | 马马 | 丙午 | 火 (阳) | 1966-02-04 | 01.21 – 02.03 | |
| 1967-02-09 | 羊羊 | 丁未 | 火 (阴) | 1967-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 1968-01-30 | 猴猴 | 戊申 | 土 (阳) | 1968-02-05 | 01.30 – 02.04 | |
| 1969-02-17 | 鸡鸡 | 己酉 | 土 (阴) | 1969-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1970-02-06 | 狗狗 | 庚戌 | 金 (阳) | 1970-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1971-01-27 | 猪猪 | 辛亥 | 金 (阴) | 1971-02-04 | 01.27 – 02.03 | |
| 1972-02-15 | 鼠鼠 | 壬子 | 水 (阳) | 1972-02-05 | 02.05 – 02.14 | |
| 1973-02-03 | 牛牛 | 癸丑 | 水 (阴) | 1973-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 1974-01-23 | 虎虎 | 甲寅 | 木 (阳) | 1974-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 1975-02-11 | 兔兔 | 乙卯 | 木 (阴) | 1975-02-04 | 02.04 – 02.10 | |
| 1976-01-31 | 龙龙 | 丙辰 | 火 (阳) | 1976-02-05 | 01.31 – 02.04 | |
| 1977-02-18 | 蛇蛇 | 丁巳 | 火 (阴) | 1977-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 1978-02-07 | 马马 | 戊午 | 土 (阳) | 1978-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 1979-01-28 | 羊羊 | 己未 | 土 (阴) | 1979-02-04 | 01.28 – 02.03 | |
| 1980-02-16 | 猴猴 | 庚申 | 金 (阳) | 1980-02-05 | 02.05 – 02.15 | |
| 1981-02-05 | 鸡鸡 | 辛酉 | 金 (阴) | 1981-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 1982-01-25 | 狗狗 | 壬戌 | 水 (阳) | 1982-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 1983-02-13 | 猪猪 | 癸亥 | 水 (阴) | 1983-02-04 | 02.04 – 02.12 | |
| 1984-02-02 | 鼠鼠 | 甲子 | 木 (阳) | 1984-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1985-02-20 | 牛牛 | 乙丑 | 木 (阴) | 1985-02-04 | 02.04 – 02.19 | |
| 1986-02-09 | 虎虎 | 丙寅 | 火 (阳) | 1986-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 1987-01-29 | 兔兔 | 丁卯 | 火 (阴) | 1987-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 1988-02-17 | 龙龙 | 戊辰 | 土 (阳) | 1988-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1989-02-06 | 蛇蛇 | 己巳 | 土 (阴) | 1989-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1990-01-27 | 马马 | 庚午 | 金 (阳) | 1990-02-04 | 01.27 – 02.03 | |
| 1991-02-15 | 羊羊 | 辛未 | 金 (阴) | 1991-02-04 | 02.04 – 02.14 | |
| 1992-02-04 | 猴猴 | 壬申 | 水 (阳) | 1992-02-04 | — | |
| 1993-01-23 | 鸡鸡 | 癸酉 | 水 (阴) | 1993-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 1994-02-10 | 狗狗 | 甲戌 | 木 (阳) | 1994-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 1995-01-31 | 猪猪 | 乙亥 | 木 (阴) | 1995-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 1996-02-19 | 鼠鼠 | 丙子 | 火 (阳) | 1996-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 1997-02-07 | 牛牛 | 丁丑 | 火 (阴) | 1997-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 1998-01-28 | 虎虎 | 戊寅 | 土 (阳) | 1998-02-04 | 01.28 – 02.03 | |
| 1999-02-16 | 兔兔 | 己卯 | 土 (阴) | 1999-02-04 | 02.04 – 02.15 | |
| 2000-02-05 | 龙龙 | 庚辰 | 金 (阳) | 2000-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 2001-01-24 | 蛇蛇 | 辛巳 | 金 (阴) | 2001-02-04 | 01.24 – 02.03 | |
| 2002-02-12 | 马马 | 壬午 | 水 (阳) | 2002-02-04 | 02.04 – 02.11 | |
| 2003-02-01 | 羊羊 | 癸未 | 水 (阴) | 2003-02-04 | 02.01 – 02.03 | |
| 2004-01-22 | 猴猴 | 甲申 | 木 (阳) | 2004-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 2005-02-09 | 鸡鸡 | 乙酉 | 木 (阴) | 2005-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 2006-01-29 | 狗狗 | 丙戌 | 火 (阳) | 2006-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 2007-02-18 | 猪猪 | 丁亥 | 火 (阴) | 2007-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 2008-02-07 | 鼠鼠 | 戊子 | 土 (阳) | 2008-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 2009-01-26 | 牛牛 | 己丑 | 土 (阴) | 2009-02-04 | 01.26 – 02.03 | |
| 2010-02-14 | 虎虎 | 庚寅 | 金 (阳) | 2010-02-04 | 02.04 – 02.13 | |
| 2011-02-03 | 兔兔 | 辛卯 | 金 (阴) | 2011-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 2012-01-23 | 龙龙 | 壬辰 | 水 (阳) | 2012-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 2013-02-10 | 蛇蛇 | 癸巳 | 水 (阴) | 2013-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 2014-01-31 | 马马 | 甲午 | 木 (阳) | 2014-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 2015-02-19 | 羊羊 | 乙未 | 木 (阴) | 2015-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 2016-02-08 | 猴猴 | 丙申 | 火 (阳) | 2016-02-04 | 02.04 – 02.07 | |
| 2017-01-28 | 鸡鸡 | 丁酉 | 火 (阴) | 2017-02-03 | 01.28 – 02.02 | |
| 2018-02-16 | 狗狗 | 戊戌 | 土 (阳) | 2018-02-04 | 02.04 – 02.15 | |
| 2019-02-05 | 猪猪 | 己亥 | 土 (阴) | 2019-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 2020-01-25 | 鼠鼠 | 庚子 | 金 (阳) | 2020-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 2021-02-12 | 牛牛 | 辛丑 | 金 (阴) | 2021-02-03 | 02.03 – 02.11 | |
| 2022-02-01 | 虎虎 | 壬寅 | 水 (阳) | 2022-02-04 | 02.01 – 02.03 | |
| 2023-01-22 | 兔兔 | 癸卯 | 水 (阴) | 2023-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 2024-02-10 | 龙龙 | 甲辰 | 木 (阳) | 2024-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 2025-01-29 | 蛇蛇 | 乙巳 | 木 (阴) | 2025-02-03 | 01.29 – 02.02 | |
2026今年 | 2026-02-17 | 马马 | 丙午 | 火 (阳) | 2026-02-04 | 02.04 – 02.16 |
| 2027-02-06 | 羊羊 | 丁未 | 火 (阴) | 2027-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 2028-01-26 | 猴猴 | 戊申 | 土 (阳) | 2028-02-04 | 01.26 – 02.03 | |
| 2029-02-13 | 鸡鸡 | 己酉 | 土 (阴) | 2029-02-03 | 02.03 – 02.12 | |
| 2030-02-03 | 狗狗 | 庚戌 | 金 (阳) | 2030-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 2031-01-23 | 猪猪 | 辛亥 | 金 (阴) | 2031-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 2032-02-11 | 鼠鼠 | 壬子 | 水 (阳) | 2032-02-04 | 02.04 – 02.10 | |
| 2033-01-31 | 牛牛 | 癸丑 | 水 (阴) | 2033-02-03 | 01.31 – 02.02 | |
| 2034-02-19 | 虎虎 | 甲寅 | 木 (阳) | 2034-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 2035-02-08 | 兔兔 | 乙卯 | 木 (阴) | 2035-02-04 | 02.04 – 02.07 |
为什么一月和二月出生的人会有两个生肖?
双生肖交界期
在1924年至2035年的112年间,有多达109年的农历正月初一(民俗春节)与二十四节气立春(天文历法)不在同一天。“双生肖交界期”列标注了每年这两者之间的具体日期差距。
如果您的生日恰好落在这个时间段内,您客观上拥有两个生肖:民俗文化与日常交流中以正月初一为准;而传统八字命理、四柱预测与风水堪舆中则以立春为界。两套传统历法各司其职,相辅相成。
了解六十甲子纪年循环
在中国传统历法中,十二生肖与十天干两两相配,形成六十年一循环的六十甲子。每个生肖年均包含金木水火土五行与阴阳属性,每六十年才轮转一次完全相同的干支组合。
由于阴阳合历以朔望月为准,每年春节在公历1月21日至2月20日之间变动。若在年初出生,请对照上方具体起止日期或使用生肖计算器。