Chinese Zodiac Signs and Years: Complete Reference (1924–2035)
Search and filter all 112 continuous years with exact Lunar New Year start dates and sexagenary stem-branch attributes.
Why January & February Birthdays Have Two Signs
In Chinese calendrical culture, the year transition can be observed using two distinct traditions: the civil Lunar New Year (celebrated with fireworks and family feasts) and the astronomical solar term Li Chun (Start of Spring, used in traditional astrology and BaZi).
| Gregorian Year | Lunar New Year | Zodiac Animal | Stem & Branch (干支) | Element | Li Chun (Solar Term) | Dual-Sign Window |
|---|---|---|---|---|---|---|
1924 | 1924-02-05 | 鼠Rat | 甲子 | Wood (Yang) | 1924-02-05 | — |
1925 | 1925-01-24 | 牛Ox | 乙丑 | Wood (Yin) | 1925-02-04 | 01.24 – 02.03 |
1926 | 1926-02-13 | 虎Tiger | 丙寅 | Fire (Yang) | 1926-02-04 | 02.04 – 02.12 |
1927 | 1927-02-02 | 兔Rabbit | 丁卯 | Fire (Yin) | 1927-02-05 | 02.02 – 02.04 |
1928 | 1928-01-23 | 龙Dragon | 戊辰 | Earth (Yang) | 1928-02-05 | 01.23 – 02.04 |
1929 | 1929-02-10 | 蛇Snake | 己巳 | Earth (Yin) | 1929-02-04 | 02.04 – 02.09 |
1930 | 1930-01-30 | 马Horse | 庚午 | Metal (Yang) | 1930-02-04 | 01.30 – 02.03 |
1931 | 1931-02-17 | 羊Goat | 辛未 | Metal (Yin) | 1931-02-05 | 02.05 – 02.16 |
1932 | 1932-02-06 | 猴Monkey | 壬申 | Water (Yang) | 1932-02-05 | 02.05 – 02.05 |
1933 | 1933-01-26 | 鸡Rooster | 癸酉 | Water (Yin) | 1933-02-04 | 01.26 – 02.03 |
1934 | 1934-02-14 | 狗Dog | 甲戌 | Wood (Yang) | 1934-02-04 | 02.04 – 02.13 |
1935 | 1935-02-04 | 猪Pig | 乙亥 | Wood (Yin) | 1935-02-05 | 02.04 – 02.04 |
1936 | 1936-01-24 | 鼠Rat | 丙子 | Fire (Yang) | 1936-02-05 | 01.24 – 02.04 |
1937 | 1937-02-11 | 牛Ox | 丁丑 | Fire (Yin) | 1937-02-04 | 02.04 – 02.10 |
1938 | 1938-01-31 | 虎Tiger | 戊寅 | Earth (Yang) | 1938-02-04 | 01.31 – 02.03 |
1939 | 1939-02-19 | 兔Rabbit | 己卯 | Earth (Yin) | 1939-02-05 | 02.05 – 02.18 |
1940 | 1940-02-08 | 龙Dragon | 庚辰 | Metal (Yang) | 1940-02-05 | 02.05 – 02.07 |
1941 | 1941-01-27 | 蛇Snake | 辛巳 | Metal (Yin) | 1941-02-04 | 01.27 – 02.03 |
1942 | 1942-02-15 | 马Horse | 壬午 | Water (Yang) | 1942-02-04 | 02.04 – 02.14 |
1943 | 1943-02-05 | 羊Goat | 癸未 | Water (Yin) | 1943-02-05 | — |
1944 | 1944-01-25 | 猴Monkey | 甲申 | Wood (Yang) | 1944-02-05 | 01.25 – 02.04 |
| 1945-02-13 | 鸡Rooster | 乙酉 | Wood (Yin) | 1945-02-04 | 02.04 – 02.12 | |
| 1946-02-02 | 狗Dog | 丙戌 | Fire (Yang) | 1946-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1947-01-22 | 猪Pig | 丁亥 | Fire (Yin) | 1947-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 1948-02-10 | 鼠Rat | 戊子 | Earth (Yang) | 1948-02-05 | 02.05 – 02.09 | |
| 1949-01-29 | 牛Ox | 己丑 | Earth (Yin) | 1949-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 1950-02-17 | 虎Tiger | 庚寅 | Metal (Yang) | 1950-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1951-02-06 | 兔Rabbit | 辛卯 | Metal (Yin) | 1951-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1952-01-27 | 龙Dragon | 壬辰 | Water (Yang) | 1952-02-05 | 01.27 – 02.04 | |
| 1953-02-14 | 蛇Snake | 癸巳 | Water (Yin) | 1953-02-04 | 02.04 – 02.13 | |
| 1954-02-03 | 马Horse | 甲午 | Wood (Yang) | 1954-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 1955-01-24 | 羊Goat | 乙未 | Wood (Yin) | 1955-02-04 | 01.24 – 02.03 | |
| 1956-02-12 | 猴Monkey | 丙申 | Fire (Yang) | 1956-02-05 | 02.05 – 02.11 | |
| 1957-01-31 | 鸡Rooster | 丁酉 | Fire (Yin) | 1957-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 1958-02-18 | 狗Dog | 戊戌 | Earth (Yang) | 1958-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 1959-02-08 | 猪Pig | 己亥 | Earth (Yin) | 1959-02-04 | 02.04 – 02.07 | |
| 1960-01-28 | 鼠Rat | 庚子 | Metal (Yang) | 1960-02-05 | 01.28 – 02.04 | |
| 1961-02-15 | 牛Ox | 辛丑 | Metal (Yin) | 1961-02-04 | 02.04 – 02.14 | |
| 1962-02-05 | 虎Tiger | 壬寅 | Water (Yang) | 1962-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 1963-01-25 | 兔Rabbit | 癸卯 | Water (Yin) | 1963-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 1964-02-13 | 龙Dragon | 甲辰 | Wood (Yang) | 1964-02-05 | 02.05 – 02.12 | |
| 1965-02-02 | 蛇Snake | 乙巳 | Wood (Yin) | 1965-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1966-01-21 | 马Horse | 丙午 | Fire (Yang) | 1966-02-04 | 01.21 – 02.03 | |
| 1967-02-09 | 羊Goat | 丁未 | Fire (Yin) | 1967-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 1968-01-30 | 猴Monkey | 戊申 | Earth (Yang) | 1968-02-05 | 01.30 – 02.04 | |
| 1969-02-17 | 鸡Rooster | 己酉 | Earth (Yin) | 1969-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1970-02-06 | 狗Dog | 庚戌 | Metal (Yang) | 1970-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1971-01-27 | 猪Pig | 辛亥 | Metal (Yin) | 1971-02-04 | 01.27 – 02.03 | |
| 1972-02-15 | 鼠Rat | 壬子 | Water (Yang) | 1972-02-05 | 02.05 – 02.14 | |
| 1973-02-03 | 牛Ox | 癸丑 | Water (Yin) | 1973-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 1974-01-23 | 虎Tiger | 甲寅 | Wood (Yang) | 1974-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 1975-02-11 | 兔Rabbit | 乙卯 | Wood (Yin) | 1975-02-04 | 02.04 – 02.10 | |
| 1976-01-31 | 龙Dragon | 丙辰 | Fire (Yang) | 1976-02-05 | 01.31 – 02.04 | |
| 1977-02-18 | 蛇Snake | 丁巳 | Fire (Yin) | 1977-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 1978-02-07 | 马Horse | 戊午 | Earth (Yang) | 1978-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 1979-01-28 | 羊Goat | 己未 | Earth (Yin) | 1979-02-04 | 01.28 – 02.03 | |
| 1980-02-16 | 猴Monkey | 庚申 | Metal (Yang) | 1980-02-05 | 02.05 – 02.15 | |
| 1981-02-05 | 鸡Rooster | 辛酉 | Metal (Yin) | 1981-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 1982-01-25 | 狗Dog | 壬戌 | Water (Yang) | 1982-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 1983-02-13 | 猪Pig | 癸亥 | Water (Yin) | 1983-02-04 | 02.04 – 02.12 | |
| 1984-02-02 | 鼠Rat | 甲子 | Wood (Yang) | 1984-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1985-02-20 | 牛Ox | 乙丑 | Wood (Yin) | 1985-02-04 | 02.04 – 02.19 | |
| 1986-02-09 | 虎Tiger | 丙寅 | Fire (Yang) | 1986-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 1987-01-29 | 兔Rabbit | 丁卯 | Fire (Yin) | 1987-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 1988-02-17 | 龙Dragon | 戊辰 | Earth (Yang) | 1988-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1989-02-06 | 蛇Snake | 己巳 | Earth (Yin) | 1989-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1990-01-27 | 马Horse | 庚午 | Metal (Yang) | 1990-02-04 | 01.27 – 02.03 | |
| 1991-02-15 | 羊Goat | 辛未 | Metal (Yin) | 1991-02-04 | 02.04 – 02.14 | |
| 1992-02-04 | 猴Monkey | 壬申 | Water (Yang) | 1992-02-04 | — | |
| 1993-01-23 | 鸡Rooster | 癸酉 | Water (Yin) | 1993-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 1994-02-10 | 狗Dog | 甲戌 | Wood (Yang) | 1994-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 1995-01-31 | 猪Pig | 乙亥 | Wood (Yin) | 1995-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 1996-02-19 | 鼠Rat | 丙子 | Fire (Yang) | 1996-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 1997-02-07 | 牛Ox | 丁丑 | Fire (Yin) | 1997-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 1998-01-28 | 虎Tiger | 戊寅 | Earth (Yang) | 1998-02-04 | 01.28 – 02.03 | |
| 1999-02-16 | 兔Rabbit | 己卯 | Earth (Yin) | 1999-02-04 | 02.04 – 02.15 | |
| 2000-02-05 | 龙Dragon | 庚辰 | Metal (Yang) | 2000-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 2001-01-24 | 蛇Snake | 辛巳 | Metal (Yin) | 2001-02-04 | 01.24 – 02.03 | |
| 2002-02-12 | 马Horse | 壬午 | Water (Yang) | 2002-02-04 | 02.04 – 02.11 | |
| 2003-02-01 | 羊Goat | 癸未 | Water (Yin) | 2003-02-04 | 02.01 – 02.03 | |
| 2004-01-22 | 猴Monkey | 甲申 | Wood (Yang) | 2004-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 2005-02-09 | 鸡Rooster | 乙酉 | Wood (Yin) | 2005-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 2006-01-29 | 狗Dog | 丙戌 | Fire (Yang) | 2006-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 2007-02-18 | 猪Pig | 丁亥 | Fire (Yin) | 2007-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 2008-02-07 | 鼠Rat | 戊子 | Earth (Yang) | 2008-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 2009-01-26 | 牛Ox | 己丑 | Earth (Yin) | 2009-02-04 | 01.26 – 02.03 | |
| 2010-02-14 | 虎Tiger | 庚寅 | Metal (Yang) | 2010-02-04 | 02.04 – 02.13 | |
| 2011-02-03 | 兔Rabbit | 辛卯 | Metal (Yin) | 2011-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 2012-01-23 | 龙Dragon | 壬辰 | Water (Yang) | 2012-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 2013-02-10 | 蛇Snake | 癸巳 | Water (Yin) | 2013-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 2014-01-31 | 马Horse | 甲午 | Wood (Yang) | 2014-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 2015-02-19 | 羊Goat | 乙未 | Wood (Yin) | 2015-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 2016-02-08 | 猴Monkey | 丙申 | Fire (Yang) | 2016-02-04 | 02.04 – 02.07 | |
| 2017-01-28 | 鸡Rooster | 丁酉 | Fire (Yin) | 2017-02-03 | 01.28 – 02.02 | |
| 2018-02-16 | 狗Dog | 戊戌 | Earth (Yang) | 2018-02-04 | 02.04 – 02.15 | |
| 2019-02-05 | 猪Pig | 己亥 | Earth (Yin) | 2019-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 2020-01-25 | 鼠Rat | 庚子 | Metal (Yang) | 2020-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 2021-02-12 | 牛Ox | 辛丑 | Metal (Yin) | 2021-02-03 | 02.03 – 02.11 | |
| 2022-02-01 | 虎Tiger | 壬寅 | Water (Yang) | 2022-02-04 | 02.01 – 02.03 | |
| 2023-01-22 | 兔Rabbit | 癸卯 | Water (Yin) | 2023-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 2024-02-10 | 龙Dragon | 甲辰 | Wood (Yang) | 2024-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 2025-01-29 | 蛇Snake | 乙巳 | Wood (Yin) | 2025-02-03 | 01.29 – 02.02 | |
2026Current | 2026-02-17 | 马Horse | 丙午 | Fire (Yang) | 2026-02-04 | 02.04 – 02.16 |
| 2027-02-06 | 羊Goat | 丁未 | Fire (Yin) | 2027-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 2028-01-26 | 猴Monkey | 戊申 | Earth (Yang) | 2028-02-04 | 01.26 – 02.03 | |
| 2029-02-13 | 鸡Rooster | 己酉 | Earth (Yin) | 2029-02-03 | 02.03 – 02.12 | |
| 2030-02-03 | 狗Dog | 庚戌 | Metal (Yang) | 2030-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 2031-01-23 | 猪Pig | 辛亥 | Metal (Yin) | 2031-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 2032-02-11 | 鼠Rat | 壬子 | Water (Yang) | 2032-02-04 | 02.04 – 02.10 | |
| 2033-01-31 | 牛Ox | 癸丑 | Water (Yin) | 2033-02-03 | 01.31 – 02.02 | |
| 2034-02-19 | 虎Tiger | 甲寅 | Wood (Yang) | 2034-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 2035-02-08 | 兔Rabbit | 乙卯 | Wood (Yin) | 2035-02-04 | 02.04 – 02.07 |
Why Do January & February Birthdays Have Two Signs?
Dual-Sign Window
In 109 of the 112 years from 1924 to 2035, the Lunar New Year (civil calendar) and the solar term Li Chun (astrological calendar) fall on different dates. The "Dual-Sign Window" column highlights the exact transition days each year where this discrepancy occurs.
If your birthday falls within these dates, you authentically possess two animal signs: your general public sign under the Lunar New Year convention, and your astrological sign under the Four Pillars of Destiny (BaZi) convention. Neither tradition is wrong—they represent complementary lunar and solar facets of the Chinese calendar.
Understanding the 60-Year Sexagenary Cycle
In traditional Chinese calendrical science, the 12 Zodiac animals do not stand alone. They are paired with the 10 Heavenly Stems (Tiāngān) to create the 60-year sexagenary cycle (Jiǎzǐ). Each animal year is influenced by one of the Five Elements (Wood, Fire, Earth, Metal, Water) and a Yin or Yang polarity, repeating its exact combination once every six decades.
Because the Chinese lunisolar calendar relies on moon phases, the date of Lunar New Year fluctuates each year between January 21 and February 20 on the Gregorian calendar. If you were born early in the year, check the exact start date in the table above or use our dedicated calculator.