連續112年完整資料(1924–2035)
十二生肖年份完整對照表(1924–2035)
連續112年農曆新年正月初一起始日期、天干地支及五行屬性完整檢索。
為什麼公曆1月和2月出生的人有兩個屬相?
在傳統曆法文化中,一年的起始主要有兩種認定方式:一是全民族慶祝的民俗農曆正月初一,二是干支曆八字命理所依據的二十四節氣之首立春時刻。
使用我們的生肖查詢器,即可一鍵查看您在兩種傳統標準下的精確屬相。生肖查詢
顯示 112 年中的 112 個年份公曆1/2月出生者在立春標準下可能屬前一屬相
| 公曆年份 | 農曆正月初一 | 生肖屬相 | 干支紀年 | 五行 | 立春日期 | 雙生肖交界期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1924 | 1924-02-05 | 鼠鼠 | 甲子 | 木 (陽) | 1924-02-05 | — |
1925 | 1925-01-24 | 牛牛 | 乙丑 | 木 (陰) | 1925-02-04 | 01.24 – 02.03 |
1926 | 1926-02-13 | 虎虎 | 丙寅 | 火 (陽) | 1926-02-04 | 02.04 – 02.12 |
1927 | 1927-02-02 | 兔兔 | 丁卯 | 火 (陰) | 1927-02-05 | 02.02 – 02.04 |
1928 | 1928-01-23 | 龙龍 | 戊辰 | 土 (陽) | 1928-02-05 | 01.23 – 02.04 |
1929 | 1929-02-10 | 蛇蛇 | 己巳 | 土 (陰) | 1929-02-04 | 02.04 – 02.09 |
1930 | 1930-01-30 | 马馬 | 庚午 | 金 (陽) | 1930-02-04 | 01.30 – 02.03 |
1931 | 1931-02-17 | 羊羊 | 辛未 | 金 (陰) | 1931-02-05 | 02.05 – 02.16 |
1932 | 1932-02-06 | 猴猴 | 壬申 | 水 (陽) | 1932-02-05 | 02.05 – 02.05 |
1933 | 1933-01-26 | 鸡雞 | 癸酉 | 水 (陰) | 1933-02-04 | 01.26 – 02.03 |
1934 | 1934-02-14 | 狗狗 | 甲戌 | 木 (陽) | 1934-02-04 | 02.04 – 02.13 |
1935 | 1935-02-04 | 猪豬 | 乙亥 | 木 (陰) | 1935-02-05 | 02.04 – 02.04 |
1936 | 1936-01-24 | 鼠鼠 | 丙子 | 火 (陽) | 1936-02-05 | 01.24 – 02.04 |
1937 | 1937-02-11 | 牛牛 | 丁丑 | 火 (陰) | 1937-02-04 | 02.04 – 02.10 |
1938 | 1938-01-31 | 虎虎 | 戊寅 | 土 (陽) | 1938-02-04 | 01.31 – 02.03 |
1939 | 1939-02-19 | 兔兔 | 己卯 | 土 (陰) | 1939-02-05 | 02.05 – 02.18 |
1940 | 1940-02-08 | 龙龍 | 庚辰 | 金 (陽) | 1940-02-05 | 02.05 – 02.07 |
1941 | 1941-01-27 | 蛇蛇 | 辛巳 | 金 (陰) | 1941-02-04 | 01.27 – 02.03 |
1942 | 1942-02-15 | 马馬 | 壬午 | 水 (陽) | 1942-02-04 | 02.04 – 02.14 |
1943 | 1943-02-05 | 羊羊 | 癸未 | 水 (陰) | 1943-02-05 | — |
1944 | 1944-01-25 | 猴猴 | 甲申 | 木 (陽) | 1944-02-05 | 01.25 – 02.04 |
| 1945-02-13 | 鸡雞 | 乙酉 | 木 (陰) | 1945-02-04 | 02.04 – 02.12 | |
| 1946-02-02 | 狗狗 | 丙戌 | 火 (陽) | 1946-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1947-01-22 | 猪豬 | 丁亥 | 火 (陰) | 1947-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 1948-02-10 | 鼠鼠 | 戊子 | 土 (陽) | 1948-02-05 | 02.05 – 02.09 | |
| 1949-01-29 | 牛牛 | 己丑 | 土 (陰) | 1949-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 1950-02-17 | 虎虎 | 庚寅 | 金 (陽) | 1950-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1951-02-06 | 兔兔 | 辛卯 | 金 (陰) | 1951-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1952-01-27 | 龙龍 | 壬辰 | 水 (陽) | 1952-02-05 | 01.27 – 02.04 | |
| 1953-02-14 | 蛇蛇 | 癸巳 | 水 (陰) | 1953-02-04 | 02.04 – 02.13 | |
| 1954-02-03 | 马馬 | 甲午 | 木 (陽) | 1954-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 1955-01-24 | 羊羊 | 乙未 | 木 (陰) | 1955-02-04 | 01.24 – 02.03 | |
| 1956-02-12 | 猴猴 | 丙申 | 火 (陽) | 1956-02-05 | 02.05 – 02.11 | |
| 1957-01-31 | 鸡雞 | 丁酉 | 火 (陰) | 1957-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 1958-02-18 | 狗狗 | 戊戌 | 土 (陽) | 1958-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 1959-02-08 | 猪豬 | 己亥 | 土 (陰) | 1959-02-04 | 02.04 – 02.07 | |
| 1960-01-28 | 鼠鼠 | 庚子 | 金 (陽) | 1960-02-05 | 01.28 – 02.04 | |
| 1961-02-15 | 牛牛 | 辛丑 | 金 (陰) | 1961-02-04 | 02.04 – 02.14 | |
| 1962-02-05 | 虎虎 | 壬寅 | 水 (陽) | 1962-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 1963-01-25 | 兔兔 | 癸卯 | 水 (陰) | 1963-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 1964-02-13 | 龙龍 | 甲辰 | 木 (陽) | 1964-02-05 | 02.05 – 02.12 | |
| 1965-02-02 | 蛇蛇 | 乙巳 | 木 (陰) | 1965-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1966-01-21 | 马馬 | 丙午 | 火 (陽) | 1966-02-04 | 01.21 – 02.03 | |
| 1967-02-09 | 羊羊 | 丁未 | 火 (陰) | 1967-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 1968-01-30 | 猴猴 | 戊申 | 土 (陽) | 1968-02-05 | 01.30 – 02.04 | |
| 1969-02-17 | 鸡雞 | 己酉 | 土 (陰) | 1969-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1970-02-06 | 狗狗 | 庚戌 | 金 (陽) | 1970-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1971-01-27 | 猪豬 | 辛亥 | 金 (陰) | 1971-02-04 | 01.27 – 02.03 | |
| 1972-02-15 | 鼠鼠 | 壬子 | 水 (陽) | 1972-02-05 | 02.05 – 02.14 | |
| 1973-02-03 | 牛牛 | 癸丑 | 水 (陰) | 1973-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 1974-01-23 | 虎虎 | 甲寅 | 木 (陽) | 1974-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 1975-02-11 | 兔兔 | 乙卯 | 木 (陰) | 1975-02-04 | 02.04 – 02.10 | |
| 1976-01-31 | 龙龍 | 丙辰 | 火 (陽) | 1976-02-05 | 01.31 – 02.04 | |
| 1977-02-18 | 蛇蛇 | 丁巳 | 火 (陰) | 1977-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 1978-02-07 | 马馬 | 戊午 | 土 (陽) | 1978-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 1979-01-28 | 羊羊 | 己未 | 土 (陰) | 1979-02-04 | 01.28 – 02.03 | |
| 1980-02-16 | 猴猴 | 庚申 | 金 (陽) | 1980-02-05 | 02.05 – 02.15 | |
| 1981-02-05 | 鸡雞 | 辛酉 | 金 (陰) | 1981-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 1982-01-25 | 狗狗 | 壬戌 | 水 (陽) | 1982-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 1983-02-13 | 猪豬 | 癸亥 | 水 (陰) | 1983-02-04 | 02.04 – 02.12 | |
| 1984-02-02 | 鼠鼠 | 甲子 | 木 (陽) | 1984-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1985-02-20 | 牛牛 | 乙丑 | 木 (陰) | 1985-02-04 | 02.04 – 02.19 | |
| 1986-02-09 | 虎虎 | 丙寅 | 火 (陽) | 1986-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 1987-01-29 | 兔兔 | 丁卯 | 火 (陰) | 1987-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 1988-02-17 | 龙龍 | 戊辰 | 土 (陽) | 1988-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1989-02-06 | 蛇蛇 | 己巳 | 土 (陰) | 1989-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1990-01-27 | 马馬 | 庚午 | 金 (陽) | 1990-02-04 | 01.27 – 02.03 | |
| 1991-02-15 | 羊羊 | 辛未 | 金 (陰) | 1991-02-04 | 02.04 – 02.14 | |
| 1992-02-04 | 猴猴 | 壬申 | 水 (陽) | 1992-02-04 | — | |
| 1993-01-23 | 鸡雞 | 癸酉 | 水 (陰) | 1993-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 1994-02-10 | 狗狗 | 甲戌 | 木 (陽) | 1994-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 1995-01-31 | 猪豬 | 乙亥 | 木 (陰) | 1995-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 1996-02-19 | 鼠鼠 | 丙子 | 火 (陽) | 1996-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 1997-02-07 | 牛牛 | 丁丑 | 火 (陰) | 1997-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 1998-01-28 | 虎虎 | 戊寅 | 土 (陽) | 1998-02-04 | 01.28 – 02.03 | |
| 1999-02-16 | 兔兔 | 己卯 | 土 (陰) | 1999-02-04 | 02.04 – 02.15 | |
| 2000-02-05 | 龙龍 | 庚辰 | 金 (陽) | 2000-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 2001-01-24 | 蛇蛇 | 辛巳 | 金 (陰) | 2001-02-04 | 01.24 – 02.03 | |
| 2002-02-12 | 马馬 | 壬午 | 水 (陽) | 2002-02-04 | 02.04 – 02.11 | |
| 2003-02-01 | 羊羊 | 癸未 | 水 (陰) | 2003-02-04 | 02.01 – 02.03 | |
| 2004-01-22 | 猴猴 | 甲申 | 木 (陽) | 2004-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 2005-02-09 | 鸡雞 | 乙酉 | 木 (陰) | 2005-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 2006-01-29 | 狗狗 | 丙戌 | 火 (陽) | 2006-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 2007-02-18 | 猪豬 | 丁亥 | 火 (陰) | 2007-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 2008-02-07 | 鼠鼠 | 戊子 | 土 (陽) | 2008-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 2009-01-26 | 牛牛 | 己丑 | 土 (陰) | 2009-02-04 | 01.26 – 02.03 | |
| 2010-02-14 | 虎虎 | 庚寅 | 金 (陽) | 2010-02-04 | 02.04 – 02.13 | |
| 2011-02-03 | 兔兔 | 辛卯 | 金 (陰) | 2011-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 2012-01-23 | 龙龍 | 壬辰 | 水 (陽) | 2012-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 2013-02-10 | 蛇蛇 | 癸巳 | 水 (陰) | 2013-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 2014-01-31 | 马馬 | 甲午 | 木 (陽) | 2014-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 2015-02-19 | 羊羊 | 乙未 | 木 (陰) | 2015-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 2016-02-08 | 猴猴 | 丙申 | 火 (陽) | 2016-02-04 | 02.04 – 02.07 | |
| 2017-01-28 | 鸡雞 | 丁酉 | 火 (陰) | 2017-02-03 | 01.28 – 02.02 | |
| 2018-02-16 | 狗狗 | 戊戌 | 土 (陽) | 2018-02-04 | 02.04 – 02.15 | |
| 2019-02-05 | 猪豬 | 己亥 | 土 (陰) | 2019-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 2020-01-25 | 鼠鼠 | 庚子 | 金 (陽) | 2020-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 2021-02-12 | 牛牛 | 辛丑 | 金 (陰) | 2021-02-03 | 02.03 – 02.11 | |
| 2022-02-01 | 虎虎 | 壬寅 | 水 (陽) | 2022-02-04 | 02.01 – 02.03 | |
| 2023-01-22 | 兔兔 | 癸卯 | 水 (陰) | 2023-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 2024-02-10 | 龙龍 | 甲辰 | 木 (陽) | 2024-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 2025-01-29 | 蛇蛇 | 乙巳 | 木 (陰) | 2025-02-03 | 01.29 – 02.02 | |
2026今年 | 2026-02-17 | 马馬 | 丙午 | 火 (陽) | 2026-02-04 | 02.04 – 02.16 |
| 2027-02-06 | 羊羊 | 丁未 | 火 (陰) | 2027-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 2028-01-26 | 猴猴 | 戊申 | 土 (陽) | 2028-02-04 | 01.26 – 02.03 | |
| 2029-02-13 | 鸡雞 | 己酉 | 土 (陰) | 2029-02-03 | 02.03 – 02.12 | |
| 2030-02-03 | 狗狗 | 庚戌 | 金 (陽) | 2030-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 2031-01-23 | 猪豬 | 辛亥 | 金 (陰) | 2031-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 2032-02-11 | 鼠鼠 | 壬子 | 水 (陽) | 2032-02-04 | 02.04 – 02.10 | |
| 2033-01-31 | 牛牛 | 癸丑 | 水 (陰) | 2033-02-03 | 01.31 – 02.02 | |
| 2034-02-19 | 虎虎 | 甲寅 | 木 (陽) | 2034-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 2035-02-08 | 兔兔 | 乙卯 | 木 (陰) | 2035-02-04 | 02.04 – 02.07 |
為什麼一月和二月出生的人會有兩個生肖?
雙生肖交界期
在1924年至2035年的112年間,有多達109年的農曆正月初一(民俗春節)與二十四節氣立春(天文曆法)不在同一天。「雙生肖交界期」欄位標註了每年這兩者之間的具體日期差距。
如果您的生日恰好落在此時間段內,您客觀上擁有兩個生肖:民俗文化與日常交流中以正月初一為準;而傳統八字命理、四柱預測與風水堪輿中則以立春為界。兩套傳統曆法各司其職,相輔相成。
了解六十甲子紀年循環
在中國傳統曆法中,十二生肖與十天干兩兩相配,形成六十年一循環的六十甲子。每個生肖年均包含金木水火土五行與陰陽屬性,每六十年才輪轉一次完全相同的干支組合。
由於陰陽合曆以朔望月為準,每年春節在公曆1月21日至2月20日之間變動。若在年初出生,請對照上方具體起止日期或使用生肖計算器。