Signos y Años del Zodíaco Chino: Tabla Completa (1924–2035)
Busca y filtra 112 años continuos con fechas exactas de inicio de año lunar y atributos de ramas y troncos.
Por qué los nacidos en enero y febrero tienen dos signos
En la tradición calendárica china existen dos formas de determinar el cambio de año: el Año Nuevo Lunar civil (celebrado festivamente) y el término solar astronómico Li Chun (Inicio de Primavera, usado en la astrología BaZi).
| Año Gregoriano | Año Nuevo Chino | Fin del año | Animal del Zodíaco | Tronco y Rama (干支) | Elemento | Li Chun (Primavera) | Ventana de Doble Signo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1924 | 1924-02-05 | 1925-01-23 | 鼠Rata | 甲子 | Madera (Yang) | 1924-02-05 | — |
1925 | 1925-01-24 | 1926-02-12 | 牛Buey | 乙丑 | Madera (Yin) | 1925-02-04 | 01.24 – 02.03 |
1926 | 1926-02-13 | 1927-02-01 | 虎Tigre | 丙寅 | Fuego (Yang) | 1926-02-04 | 02.04 – 02.12 |
1927 | 1927-02-02 | 1928-01-22 | 兔Conejo | 丁卯 | Fuego (Yin) | 1927-02-05 | 02.02 – 02.04 |
1928 | 1928-01-23 | 1929-02-09 | 龙Dragón | 戊辰 | Tierra (Yang) | 1928-02-05 | 01.23 – 02.04 |
1929 | 1929-02-10 | 1930-01-29 | 蛇Serpiente | 己巳 | Tierra (Yin) | 1929-02-04 | 02.04 – 02.09 |
1930 | 1930-01-30 | 1931-02-16 | 马Caballo | 庚午 | Metal (Yang) | 1930-02-04 | 01.30 – 02.03 |
1931 | 1931-02-17 | 1932-02-05 | 羊Cabra | 辛未 | Metal (Yin) | 1931-02-05 | 02.05 – 02.16 |
1932 | 1932-02-06 | 1933-01-25 | 猴Mono | 壬申 | Agua (Yang) | 1932-02-05 | 02.05 – 02.05 |
1933 | 1933-01-26 | 1934-02-13 | 鸡Gallo | 癸酉 | Agua (Yin) | 1933-02-04 | 01.26 – 02.03 |
1934 | 1934-02-14 | 1935-02-03 | 狗Perro | 甲戌 | Madera (Yang) | 1934-02-04 | 02.04 – 02.13 |
1935 | 1935-02-04 | 1936-01-23 | 猪Cerdo | 乙亥 | Madera (Yin) | 1935-02-05 | 02.04 – 02.04 |
1936 | 1936-01-24 | 1937-02-10 | 鼠Rata | 丙子 | Fuego (Yang) | 1936-02-05 | 01.24 – 02.04 |
1937 | 1937-02-11 | 1938-01-30 | 牛Buey | 丁丑 | Fuego (Yin) | 1937-02-04 | 02.04 – 02.10 |
1938 | 1938-01-31 | 1939-02-18 | 虎Tigre | 戊寅 | Tierra (Yang) | 1938-02-04 | 01.31 – 02.03 |
1939 | 1939-02-19 | 1940-02-07 | 兔Conejo | 己卯 | Tierra (Yin) | 1939-02-05 | 02.05 – 02.18 |
1940 | 1940-02-08 | 1941-01-26 | 龙Dragón | 庚辰 | Metal (Yang) | 1940-02-05 | 02.05 – 02.07 |
1941 | 1941-01-27 | 1942-02-14 | 蛇Serpiente | 辛巳 | Metal (Yin) | 1941-02-04 | 01.27 – 02.03 |
1942 | 1942-02-15 | 1943-02-04 | 马Caballo | 壬午 | Agua (Yang) | 1942-02-04 | 02.04 – 02.14 |
1943 | 1943-02-05 | 1944-01-24 | 羊Cabra | 癸未 | Agua (Yin) | 1943-02-05 | — |
1944 | 1944-01-25 | 1945-02-12 | 猴Mono | 甲申 | Madera (Yang) | 1944-02-05 | 01.25 – 02.04 |
| 1945-02-13 | 1946-02-01 | 鸡Gallo | 乙酉 | Madera (Yin) | 1945-02-04 | 02.04 – 02.12 | |
| 1946-02-02 | 1947-01-21 | 狗Perro | 丙戌 | Fuego (Yang) | 1946-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1947-01-22 | 1948-02-09 | 猪Cerdo | 丁亥 | Fuego (Yin) | 1947-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 1948-02-10 | 1949-01-28 | 鼠Rata | 戊子 | Tierra (Yang) | 1948-02-05 | 02.05 – 02.09 | |
| 1949-01-29 | 1950-02-16 | 牛Buey | 己丑 | Tierra (Yin) | 1949-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 1950-02-17 | 1951-02-05 | 虎Tigre | 庚寅 | Metal (Yang) | 1950-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1951-02-06 | 1952-01-26 | 兔Conejo | 辛卯 | Metal (Yin) | 1951-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1952-01-27 | 1953-02-13 | 龙Dragón | 壬辰 | Agua (Yang) | 1952-02-05 | 01.27 – 02.04 | |
| 1953-02-14 | 1954-02-02 | 蛇Serpiente | 癸巳 | Agua (Yin) | 1953-02-04 | 02.04 – 02.13 | |
| 1954-02-03 | 1955-01-23 | 马Caballo | 甲午 | Madera (Yang) | 1954-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 1955-01-24 | 1956-02-11 | 羊Cabra | 乙未 | Madera (Yin) | 1955-02-04 | 01.24 – 02.03 | |
| 1956-02-12 | 1957-01-30 | 猴Mono | 丙申 | Fuego (Yang) | 1956-02-05 | 02.05 – 02.11 | |
| 1957-01-31 | 1958-02-17 | 鸡Gallo | 丁酉 | Fuego (Yin) | 1957-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 1958-02-18 | 1959-02-07 | 狗Perro | 戊戌 | Tierra (Yang) | 1958-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 1959-02-08 | 1960-01-27 | 猪Cerdo | 己亥 | Tierra (Yin) | 1959-02-04 | 02.04 – 02.07 | |
| 1960-01-28 | 1961-02-14 | 鼠Rata | 庚子 | Metal (Yang) | 1960-02-05 | 01.28 – 02.04 | |
| 1961-02-15 | 1962-02-04 | 牛Buey | 辛丑 | Metal (Yin) | 1961-02-04 | 02.04 – 02.14 | |
| 1962-02-05 | 1963-01-24 | 虎Tigre | 壬寅 | Agua (Yang) | 1962-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 1963-01-25 | 1964-02-12 | 兔Conejo | 癸卯 | Agua (Yin) | 1963-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 1964-02-13 | 1965-02-01 | 龙Dragón | 甲辰 | Madera (Yang) | 1964-02-05 | 02.05 – 02.12 | |
| 1965-02-02 | 1966-01-20 | 蛇Serpiente | 乙巳 | Madera (Yin) | 1965-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1966-01-21 | 1967-02-08 | 马Caballo | 丙午 | Fuego (Yang) | 1966-02-04 | 01.21 – 02.03 | |
| 1967-02-09 | 1968-01-29 | 羊Cabra | 丁未 | Fuego (Yin) | 1967-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 1968-01-30 | 1969-02-16 | 猴Mono | 戊申 | Tierra (Yang) | 1968-02-05 | 01.30 – 02.04 | |
| 1969-02-17 | 1970-02-05 | 鸡Gallo | 己酉 | Tierra (Yin) | 1969-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1970-02-06 | 1971-01-26 | 狗Perro | 庚戌 | Metal (Yang) | 1970-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1971-01-27 | 1972-02-14 | 猪Cerdo | 辛亥 | Metal (Yin) | 1971-02-04 | 01.27 – 02.03 | |
| 1972-02-15 | 1973-02-02 | 鼠Rata | 壬子 | Agua (Yang) | 1972-02-05 | 02.05 – 02.14 | |
| 1973-02-03 | 1974-01-22 | 牛Buey | 癸丑 | Agua (Yin) | 1973-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 1974-01-23 | 1975-02-10 | 虎Tigre | 甲寅 | Madera (Yang) | 1974-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 1975-02-11 | 1976-01-30 | 兔Conejo | 乙卯 | Madera (Yin) | 1975-02-04 | 02.04 – 02.10 | |
| 1976-01-31 | 1977-02-17 | 龙Dragón | 丙辰 | Fuego (Yang) | 1976-02-05 | 01.31 – 02.04 | |
| 1977-02-18 | 1978-02-06 | 蛇Serpiente | 丁巳 | Fuego (Yin) | 1977-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 1978-02-07 | 1979-01-27 | 马Caballo | 戊午 | Tierra (Yang) | 1978-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 1979-01-28 | 1980-02-15 | 羊Cabra | 己未 | Tierra (Yin) | 1979-02-04 | 01.28 – 02.03 | |
| 1980-02-16 | 1981-02-04 | 猴Mono | 庚申 | Metal (Yang) | 1980-02-05 | 02.05 – 02.15 | |
| 1981-02-05 | 1982-01-24 | 鸡Gallo | 辛酉 | Metal (Yin) | 1981-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 1982-01-25 | 1983-02-12 | 狗Perro | 壬戌 | Agua (Yang) | 1982-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 1983-02-13 | 1984-02-01 | 猪Cerdo | 癸亥 | Agua (Yin) | 1983-02-04 | 02.04 – 02.12 | |
| 1984-02-02 | 1985-02-19 | 鼠Rata | 甲子 | Madera (Yang) | 1984-02-04 | 02.02 – 02.03 | |
| 1985-02-20 | 1986-02-08 | 牛Buey | 乙丑 | Madera (Yin) | 1985-02-04 | 02.04 – 02.19 | |
| 1986-02-09 | 1987-01-28 | 虎Tigre | 丙寅 | Fuego (Yang) | 1986-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 1987-01-29 | 1988-02-16 | 兔Conejo | 丁卯 | Fuego (Yin) | 1987-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 1988-02-17 | 1989-02-05 | 龙Dragón | 戊辰 | Tierra (Yang) | 1988-02-04 | 02.04 – 02.16 | |
| 1989-02-06 | 1990-01-26 | 蛇Serpiente | 己巳 | Tierra (Yin) | 1989-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 1990-01-27 | 1991-02-14 | 马Caballo | 庚午 | Metal (Yang) | 1990-02-04 | 01.27 – 02.03 | |
| 1991-02-15 | 1992-02-03 | 羊Cabra | 辛未 | Metal (Yin) | 1991-02-04 | 02.04 – 02.14 | |
| 1992-02-04 | 1993-01-22 | 猴Mono | 壬申 | Agua (Yang) | 1992-02-04 | — | |
| 1993-01-23 | 1994-02-09 | 鸡Gallo | 癸酉 | Agua (Yin) | 1993-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 1994-02-10 | 1995-01-30 | 狗Perro | 甲戌 | Madera (Yang) | 1994-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 1995-01-31 | 1996-02-18 | 猪Cerdo | 乙亥 | Madera (Yin) | 1995-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 1996-02-19 | 1997-02-06 | 鼠Rata | 丙子 | Fuego (Yang) | 1996-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 1997-02-07 | 1998-01-27 | 牛Buey | 丁丑 | Fuego (Yin) | 1997-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 1998-01-28 | 1999-02-15 | 虎Tigre | 戊寅 | Tierra (Yang) | 1998-02-04 | 01.28 – 02.03 | |
| 1999-02-16 | 2000-02-04 | 兔Conejo | 己卯 | Tierra (Yin) | 1999-02-04 | 02.04 – 02.15 | |
| 2000-02-05 | 2001-01-23 | 龙Dragón | 庚辰 | Metal (Yang) | 2000-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 2001-01-24 | 2002-02-11 | 蛇Serpiente | 辛巳 | Metal (Yin) | 2001-02-04 | 01.24 – 02.03 | |
| 2002-02-12 | 2003-01-31 | 马Caballo | 壬午 | Agua (Yang) | 2002-02-04 | 02.04 – 02.11 | |
| 2003-02-01 | 2004-01-21 | 羊Cabra | 癸未 | Agua (Yin) | 2003-02-04 | 02.01 – 02.03 | |
| 2004-01-22 | 2005-02-08 | 猴Mono | 甲申 | Madera (Yang) | 2004-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 2005-02-09 | 2006-01-28 | 鸡Gallo | 乙酉 | Madera (Yin) | 2005-02-04 | 02.04 – 02.08 | |
| 2006-01-29 | 2007-02-17 | 狗Perro | 丙戌 | Fuego (Yang) | 2006-02-04 | 01.29 – 02.03 | |
| 2007-02-18 | 2008-02-06 | 猪Cerdo | 丁亥 | Fuego (Yin) | 2007-02-04 | 02.04 – 02.17 | |
| 2008-02-07 | 2009-01-25 | 鼠Rata | 戊子 | Tierra (Yang) | 2008-02-04 | 02.04 – 02.06 | |
| 2009-01-26 | 2010-02-13 | 牛Buey | 己丑 | Tierra (Yin) | 2009-02-04 | 01.26 – 02.03 | |
| 2010-02-14 | 2011-02-02 | 虎Tigre | 庚寅 | Metal (Yang) | 2010-02-04 | 02.04 – 02.13 | |
| 2011-02-03 | 2012-01-22 | 兔Conejo | 辛卯 | Metal (Yin) | 2011-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 2012-01-23 | 2013-02-09 | 龙Dragón | 壬辰 | Agua (Yang) | 2012-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 2013-02-10 | 2014-01-30 | 蛇Serpiente | 癸巳 | Agua (Yin) | 2013-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 2014-01-31 | 2015-02-18 | 马Caballo | 甲午 | Madera (Yang) | 2014-02-04 | 01.31 – 02.03 | |
| 2015-02-19 | 2016-02-07 | 羊Cabra | 乙未 | Madera (Yin) | 2015-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 2016-02-08 | 2017-01-27 | 猴Mono | 丙申 | Fuego (Yang) | 2016-02-04 | 02.04 – 02.07 | |
| 2017-01-28 | 2018-02-15 | 鸡Gallo | 丁酉 | Fuego (Yin) | 2017-02-03 | 01.28 – 02.02 | |
| 2018-02-16 | 2019-02-04 | 狗Perro | 戊戌 | Tierra (Yang) | 2018-02-04 | 02.04 – 02.15 | |
| 2019-02-05 | 2020-01-24 | 猪Cerdo | 己亥 | Tierra (Yin) | 2019-02-04 | 02.04 – 02.04 | |
| 2020-01-25 | 2021-02-11 | 鼠Rata | 庚子 | Metal (Yang) | 2020-02-04 | 01.25 – 02.03 | |
| 2021-02-12 | 2022-01-31 | 牛Buey | 辛丑 | Metal (Yin) | 2021-02-03 | 02.03 – 02.11 | |
| 2022-02-01 | 2023-01-21 | 虎Tigre | 壬寅 | Agua (Yang) | 2022-02-04 | 02.01 – 02.03 | |
| 2023-01-22 | 2024-02-09 | 兔Conejo | 癸卯 | Agua (Yin) | 2023-02-04 | 01.22 – 02.03 | |
| 2024-02-10 | 2025-01-28 | 龙Dragón | 甲辰 | Madera (Yang) | 2024-02-04 | 02.04 – 02.09 | |
| 2025-01-29 | 2026-02-16 | 蛇Serpiente | 乙巳 | Madera (Yin) | 2025-02-03 | 01.29 – 02.02 | |
2026Actual | 2026-02-17 | 2027-02-05 | 马Caballo | 丙午 | Fuego (Yang) | 2026-02-04 | 02.04 – 02.16 |
| 2027-02-06 | 2028-01-25 | 羊Cabra | 丁未 | Fuego (Yin) | 2027-02-04 | 02.04 – 02.05 | |
| 2028-01-26 | 2029-02-12 | 猴Mono | 戊申 | Tierra (Yang) | 2028-02-04 | 01.26 – 02.03 | |
| 2029-02-13 | 2030-02-02 | 鸡Gallo | 己酉 | Tierra (Yin) | 2029-02-03 | 02.03 – 02.12 | |
| 2030-02-03 | 2031-01-22 | 狗Perro | 庚戌 | Metal (Yang) | 2030-02-04 | 02.03 – 02.03 | |
| 2031-01-23 | 2032-02-10 | 猪Cerdo | 辛亥 | Metal (Yin) | 2031-02-04 | 01.23 – 02.03 | |
| 2032-02-11 | 2033-01-30 | 鼠Rata | 壬子 | Agua (Yang) | 2032-02-04 | 02.04 – 02.10 | |
| 2033-01-31 | 2034-02-18 | 牛Buey | 癸丑 | Agua (Yin) | 2033-02-03 | 01.31 – 02.02 | |
| 2034-02-19 | 2035-02-07 | 虎Tigre | 甲寅 | Madera (Yang) | 2034-02-04 | 02.04 – 02.18 | |
| 2035-02-08 | 2036-01-27 | 兔Conejo | 乙卯 | Madera (Yin) | 2035-02-04 | 02.04 – 02.07 |
¿Por qué los nacidos en enero y febrero tienen dos signos?
Ventana de Doble Signo
En 109 de los 112 años entre 1924 y 2035, el Año Nuevo Lunar (calendario civil) y el término solar Li Chun (calendario astrológico) caen en fechas diferentes. La columna "Ventana de Doble Signo" detalla los días exactos en los que ocurre esta discrepancia cada año.
Si su cumpleaños cae en esas fechas, posee auténticamente dos signos: su signo popular según el Año Nuevo Lunar y su signo astrológico según los Cuatro Pilares del Destino (BaZi). Ninguna de las dos tradiciones es incorrecta: reflejan facetas lunares y solares complementarias del calendario chino.
Comprendiendo el Ciclo Sexagenario de 60 Años
En la ciencia calendárica tradicional china, los 12 animales se combinan con los 10 Troncos Celestiales para formar el ciclo sexagenario Jiazi de 60 años. Cada año está regido por uno de los Cinco Elementos y una polaridad Yin o Yang.
Dado que el calendario lunisolar se basa en las fases de la luna, el Año Nuevo Chino varía anualmente entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Si naciste a principios de año, comprueba tu fecha en la tabla o con el calculador.
Preguntas frecuentes sobre años y signos del zodiaco
La cultura china contempla dos comienzos de año: el Año Nuevo Lunar (entre el 21 de enero y el 20 de febrero) y Li Chun (el inicio solar astronómico de la primavera, hacia el 3–5 de febrero). Si las fechas difieren, quienes nacen en ese intervalo tienen dos signos válidos según la tradición empleada.
Sí, pero es muy poco frecuente. Entre 1924 y 2035, el Año Nuevo Chino y Li Chun coincidieron exactamente en la misma fecha solo en tres ocasiones: 1924 (5 de feb), 1943 (5 de feb) y 1992 (4 de feb). En esos tres años no hay ventana límite.
Para celebraciones cotidianas, regalos y horóscopos populares, utilice su signo del Año Nuevo Lunar. Para cartas natales de Cuatro Pilares (BaZi) y consultas de Feng Shui tradicional, utilice el signo determinado en Li Chun.
Abarca 112 años continuos desde 1924 hasta 2035 sin interrupciones, cubriendo casi dos ciclos sexagesimales completos (Jiazi) con precisión astronómica en la Hora Estándar de China (UTC+8).